springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik


Eric Klumb (Moers)

Spiele: 11
Punkte +/-: 3 : 8
Sätze +/-: -8 | 8 : 16
Tore +/-: -41 | 181 : 222

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
3210:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HEric Klumb (MOE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 11:23 8:12, 3:11-
3611:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HLutz Egeling (QUE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7-
4012:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HCarsten Hesse (QUE) - Eric Klumb (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
4314:00 | 04.01.20201 GRUPPE 2HDennis Westphal (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8-
4715:00 | 04.01.20201 GRUPPE 2HEberhard Dietrich (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 30:25 7:11, 11:5, 12:9-
4916:00 | 04.01.20201 GRUPPE 2HEric Klumb (MOE) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 24:17 12:7, 12:10-
5417:00 | 04.01.20202 GRUPPE 2HEric Klumb (MOE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11-
9115:30 | 12.09.20201 B PLATZ 9-16Rainhald Knauf (BRE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:7 11:3, 12:4-
9817:30 | 12.09.20201 B PLATZ 9-16Eric Klumb (MOE) - Thomas Lehrmann (BRE)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12-
10320:00 | 12.09.20202 B PLATZ 9-16Eric Klumb (MOE) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
11409:30 | 13.09.20201 B PLATZ 9-16Nils Hildebrandt (HAM) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 37:28 14:17, 11:7, 12:4-


----------

springe nach oben