springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik


Lutz Egeling (Quedlinburg)

Spiele: 11
Punkte +/-: 6 : 5
Sätze +/-: 3 | 14 : 11
Tore +/-: 21 | 212 : 191

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
3110:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HLutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
3611:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HLutz Egeling (QUE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7-
3912:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HLutz Egeling (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 1:2 25:33 11:9, 6:12, 8:12-
4213:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HMichael Humbert (PAD) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11-
4614:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HThorsten Wolf (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 1:2 15:30 2:11, 11:8, 2:11-
5116:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HDennis Westphal (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 15:23 6:11, 9:12-
5517:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HEberhard Dietrich (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 17:25 10:13, 7:12-
8714:30 | 12.09.20201 A PLATZ 1-8Antonius Reicksmann (BRE) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:0 22:9 11:9, 11:0-
9516:30 | 12.09.20201 A PLATZ 1-8Lutz Egeling (QUE) - Heiner Schad (BRE)0:1 0:2 4:23 4:12, 0:11-
11509:30 | 13.09.20202 A PLATZ 1-8Christoph Niehaus (MAR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 30:19 6:11, 12:4, 12:4-
12211:30 | 13.09.20202 A PLATZ 1-8Lutz Egeling (QUE) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 8:22 1:11, 7:11-


----------

springe nach oben