springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik


Christoph Niehaus (Marburg)

Spiele: 11
Punkte +/-: 10 : 1
Sätze +/-: 16 | 20 : 4
Tore +/-: 137 | 257 : 120

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
210:00 | 26.10.20192 GRUPPE 1HChristoph Niehaus (MAR) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:10 11:7, 11:3-
611:00 | 26.10.20192 GRUPPE 1HNils Hildebrandt (HAM) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11-
912:00 | 26.10.20191 GRUPPE 1HRainhald Knauf (BRE) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 1:22 0:11, 1:11-
1514:00 | 26.10.20191 GRUPPE 1HChristoph Niehaus (MAR) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 24:5 12:5, 12:0-
2015:00 | 26.10.20192 GRUPPE 1HMohammed Taher Alharari (BRE) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5-
2316:30 | 26.10.20191 GRUPPE 1HChristoph Niehaus (MAR) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:1 31:21 11:4, 9:11, 11:6-
2817:30 | 26.10.20192 GRUPPE 1HChristoph Niehaus (MAR) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 23:10 12:6, 11:4-
8414:00 | 12.09.20202 A PLATZ 1-8Christoph Niehaus (MAR) - Simon Janatzek (HER)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
9216:00 | 12.09.20202 A PLATZ 1-8Thorsten Wolf (BER) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11-
11509:30 | 13.09.20202 A PLATZ 1-8Christoph Niehaus (MAR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 30:19 6:11, 12:4, 12:4-
12011:00 | 13.09.20201 A PLATZ 1-8Dennis Westphal (BER) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11-


----------

springe nach oben