springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik - Gruppe GRUPPE 2H|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Lutz Egeling (QUE)6:1(1) 10|13:3 (0) 78|172:94
2Dennis Westphal (BER)6:1(0) 10|12:2 (8) 89|153:64
3Simon Janatzek (HER)6:1(-1) 8|12:4 (-8) 59|165:106
4Thorsten Wolf (BER)4:32|9:7 20|132:112
5Eberhard Dietrich (BER)3:4-2|8:10 -13|155:168
6Eric Klumb (MOE)2:5-5|5:10 -27|112:139
7Michael Humbert (PAD)1:6-9|3:12 -52|86:138
8Carsten Hesse (QUE)0:7-14|0:14 -154|0:154

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
29 10:00 | 04.01.2020 1 Michael Humbert (PAD) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11
30 10:00 | 04.01.2020 2 Dennis Westphal (BER) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 24:11 12:5, 12:6
31 10:30 | 04.01.2020 1 Lutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
32 10:30 | 04.01.2020 2 Eric Klumb (MOE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 11:23 8:12, 3:11
33 11:00 | 04.01.2020 1 Thorsten Wolf (BER) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:1 34:23 12:4, 10:12, 12:7
34 11:00 | 04.01.2020 2 Michael Humbert (PAD) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
35 11:30 | 04.01.2020 1 Carsten Hesse (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
36 11:30 | 04.01.2020 2 Lutz Egeling (QUE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7
37 12:00 | 04.01.2020 1 Thorsten Wolf (BER) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 3:23 0:12, 3:11
38 12:00 | 04.01.2020 2 Michael Humbert (PAD) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 1:2 27:23 6:11, 11:0, 10:12
39 12:30 | 04.01.2020 1 Lutz Egeling (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 1:2 25:33 11:9, 6:12, 8:12
40 12:30 | 04.01.2020 2 Carsten Hesse (QUE) - Eric Klumb (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
41 13:30 | 04.01.2020 1 Thorsten Wolf (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
42 13:30 | 04.01.2020 2 Michael Humbert (PAD) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11
43 14:00 | 04.01.2020 1 Dennis Westphal (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
44 14:00 | 04.01.2020 2 Eberhard Dietrich (BER) - Simon Janatzek (HER)0:1 1:2 29:33 8:11, 13:10, 8:12
45 14:30 | 04.01.2020 1 Carsten Hesse (QUE) - Michael Humbert (PAD)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
46 14:30 | 04.01.2020 2 Thorsten Wolf (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 1:2 15:30 2:11, 11:8, 2:11
47 15:00 | 04.01.2020 1 Eberhard Dietrich (BER) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 30:25 7:11, 11:5, 12:9
48 15:00 | 04.01.2020 2 Simon Janatzek (HER) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 7:23 0:12, 7:11
49 16:00 | 04.01.2020 1 Eric Klumb (MOE) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 24:17 12:7, 12:10
50 16:00 | 04.01.2020 2 Simon Janatzek (HER) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 24:14 13:10, 11:4
51 16:30 | 04.01.2020 1 Dennis Westphal (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 15:23 6:11, 9:12
52 16:30 | 04.01.2020 2 Eberhard Dietrich (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
53 17:00 | 04.01.2020 1 Simon Janatzek (HER) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1
54 17:00 | 04.01.2020 2 Eric Klumb (MOE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
55 17:30 | 04.01.2020 1 Eberhard Dietrich (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 17:25 10:13, 7:12
56 17:30 | 04.01.2020 2 Dennis Westphal (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0

----------

springe nach oben