springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik


Carsten Hesse (Quedlinburg)

Spiele: 11
Punkte +/-: 0 : 10
Sätze +/-: -20 | 2 : 22
Tore +/-: -220 | 22 : 242

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
3110:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HLutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
3511:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HCarsten Hesse (QUE) - Simon Janatzek (HER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
4012:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HCarsten Hesse (QUE) - Eric Klumb (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
4113:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HThorsten Wolf (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
4514:30 | 04.01.20201 GRUPPE 2HCarsten Hesse (QUE) - Michael Humbert (PAD)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
5216:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HEberhard Dietrich (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
5617:30 | 04.01.20202 GRUPPE 2HDennis Westphal (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
10520:30 | 12.09.20202 B PLATZ 9-16Carsten Hesse (QUE) - Thomas Horn (MAR)0:0 2:2 22:22 11:11, 11:11-
10621:00 | 12.09.20201 B PLATZ 9-16Thomas Lehrmann (BRE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
10721:00 | 12.09.20202 B PLATZ 9-16Rainhald Knauf (BRE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
10821:30 | 12.09.20201 B PLATZ 9-16Nils Hildebrandt (HAM) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-


----------

springe nach oben