springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik - Gruppe B PLATZ 9-16|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Thomas Lehrmann (BRE)7:013|14:1 101|167:66
2Eberhard Dietrich (BER)6:16|12:6 39|167:128
3Rainhald Knauf (BRE)4:32|10:8 4|151:147
4Nils Hildebrandt (HAM)3:4(1) -1|9:10 (9) 4|171:167
5Eric Klumb (MOE)3:40|8:8 10|140:130
6Michael Humbert (PAD)2:5(2) -3|7:10 (22) 24|151:127
7Thomas Horn (MAR)2:5-7|4:11 -72|67:139
8Carsten Hesse (QUE)0:7-14|0:14 -154|0:154

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
82 13:30 | 12.09.2020 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:0 22:12 11:9, 11:3
86 14:30 | 12.09.2020 1 Nils Hildebrandt (HAM) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 1:2 27:31 8:12, 12:8, 7:11
91 15:30 | 12.09.2020 1 Rainhald Knauf (BRE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:7 11:3, 12:4
94 16:30 | 12.09.2020 1 Michael Humbert (PAD) - Nils Hildebrandt (HAM)0:1 1:2 27:33 13:10, 6:11, 8:12
98 17:30 | 12.09.2020 1 Eric Klumb (MOE) - Thomas Lehrmann (BRE)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
101 18:00 | 12.09.2020 2 Eberhard Dietrich (BER) - Rainhald Knauf (BRE)1:0 2:1 32:26 14:11, 6:11, 12:4
102 20:00 | 12.09.2020 1 Eberhard Dietrich (BER) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
103 20:00 | 12.09.2020 2 Eric Klumb (MOE) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
104 20:30 | 12.09.2020 1 Michael Humbert (PAD) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
105 20:30 | 12.09.2020 2 Carsten Hesse (QUE) - Thomas Horn (MAR)0:0 2:2 22:22 11:11, 11:11
106 21:00 | 12.09.2020 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
107 21:00 | 12.09.2020 2 Rainhald Knauf (BRE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
108 21:30 | 12.09.2020 1 Nils Hildebrandt (HAM) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
114 09:30 | 13.09.2020 1 Nils Hildebrandt (HAM) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 37:28 14:17, 11:7, 12:4
118 10:30 | 13.09.2020 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
121 11:00 | 13.09.2020 2 Rainhald Knauf (BRE) - Michael Humbert (PAD)1:0 2:1 25:24 12:8, 2:11, 11:5

----------

springe nach oben