springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Michal. Galeštok (Po)

Spiele: 21
Punkte +/-: 8 : 13
Sätze +/-: -6 | 21 : 27
Tore +/-: 11 | 408 : 397

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
48101:00 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:13 11:3, 13:10-
48802:45 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Kalejová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 33:29 12:10, 9:11, 12:8-
49103:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7-
49404:15 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 5:22 0:11, 5:11-
49905:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 15:25 10:13, 5:12-
50306:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
50707:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11-
51108:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7-
54517:00 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 26:22 12:5, 2:11, 12:6-
55218:45 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Katarína. Košová (ZA) - Michal. Galeštok (PO)0:1 1:2 13:34 0:12, 12:10, 1:12-
55519:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 27:21 15:13, 12:8-
55820:15 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 29:19 6:11, 11:6, 12:2-
57300:00 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
59605:45 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 30:30 6:12, 11:7, 13:11-
59906:30 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 17:23 10:12, 7:11-
60207:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 4:23 4:12, 0:11-
60508:00 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Stanislav. Štefák (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 7:24 2:12, 5:12-
61009:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 1:2 20:28 12:4, 4:12, 4:12-
61410:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 2:23 0:12, 2:11-
61811:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11-
62212:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 15:24 9:12, 6:12-


----------

springe nach oben