springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Michal. Sihelský (Le)

Spiele: 24
Punkte +/-: 16 : 8
Sätze +/-: 13 | 34 : 21
Tore +/-: 65 | 522 : 457

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
37221:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6-
37522:30 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 26:24 12:2, 6:11, 8:11-
37823:15 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2-
38100:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 25:28 11:5, 5:12, 9:11-
45117:30 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7-
45518:30 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:24 8:12, 7:12-
45919:30 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12-
46320:30 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 16:22 8:11, 8:11-
48301:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 23:9 12:1, 11:8-
48702:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 24:13 13:10, 11:3-
49103:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7-
49504:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2-
51509:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 23:29 11:6, 5:12, 7:11-
51810:15 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 28:31 11:8, 8:11, 9:12-
52111:00 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:1 34:30 9:11, 11:7, 14:12-
52812:45 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 0:2 12:23 3:11, 9:12-
57801:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 24:19 12:9, 12:10-
58202:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 1:2 29:32 10:13, 11:8, 8:11-
58603:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11-
59004:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:14 11:6, 11:8-
65821:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4-
66222:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:8 11:8, 11:0-
66623:15 | 08.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Jozef. Horbaľ (NIT)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5-
67000:15 | 09.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:1 31:25 7:11, 12:5, 12:9-


----------

springe nach oben