springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Timotej. Tarkoš (Ba)

Spiele: 24
Punkte +/-: 12 : 12
Sätze +/-: 2 | 27 : 25
Tore +/-: 17 | 461 : 444

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
33813:15 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 11:1, 12:6-
34114:00 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11-
34815:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11-
35116:30 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9-
36921:00 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 26:18 11:6, 15:12-
37322:00 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6-
37723:00 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9-
38100:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 25:28 11:5, 5:12, 9:11-
38501:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 1:2 21:32 12:10, 0:11, 9:11-
39202:45 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:14 12:4, 12:10-
39503:30 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7-
39804:15 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 28:23 5:12, 11:4, 12:7-
41709:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5-
42110:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8-
42511:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2-
42912:00 | 06.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5-
49805:15 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11-
50106:00 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5-
50807:45 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11-
51108:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7-
52913:00 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6-
53614:45 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 34:20 11:14, 12:3, 11:3-
53915:30 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 5:23 2:11, 3:12-
54216:15 | 07.02.20241 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3-


----------

springe nach oben