springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik - Gruppe LIGA 2023 (JESEŇ)


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Ladislav. Brada (KE)24:045|48:3 339|572:233
2Jaroslav. Gajdoš (KE)22:235|45:10 252|579:327
3Pavol. Kuboško (BSC)18:232|38:6 250|475:225
4Tomáš. Bielik (ZA)17:719|37:18 143|540:397
5Radoslav. Vicen (ZA)16:4(1) 18|33:15 (4) 131|483:352
6Michal. Sihelský (LE)16:813|34:21 65|522:457
7Norbert. Wilnrotter (KE)15:5(2) 21|32:11 (7) 123|428:305
8Henrich. Wilnrotter (KE)15:5(2) 18|31:13 (4) 169|431:262
9Iveta. Vicenová (ZA)15:910|31:21 68|513:445
10Alžbeta. Bartošová (LE)13:113|30:27 8|499:491
11Dušan. Milo (BSC)12:4(5) 14|24:10 (24) 59|332:273
12Miroslav. Marcinko (BSC)12:6(2) 9|26:17 (2) 80|406:326
13Ľuboš. Hájek (NIT)12:12(-1) 2|29:27 (-4) 19|474:455
14Timotej. Tarkoš (BA)12:12(-2) 2|27:25 (-3) 17|461:444
15Tatiana. Blattnerová (BA)12:114|29:25 74|487:413
16Miroslav. Haraus (PO)11:12-1|24:25 -5|399:404
17Štefan. Marcin (BSC)10:117|20:3 110|242:132
18Kristína. Cesnaková (BSC)10:69|23:14 81|365:284
19Lukáš. Lednický (NIT)10:14-8|24:32 -63|455:518
20Maroš. Bango (BA)9:11-8|19:27 -68|363:431
21Michal. Galeštok (PO)8:13-6|21:27 11|408:397
22Lucia. Švihurová (PO)7:9-5|16:21 -14|312:326
23Matúš. Marcin (LE)6:6-1|12:13 3|221:218
24Ján Mišľan (BA)6:10-6|16:22 4|323:319
25Ľudmila. Šišaková (NIT)4:17(1) -26|10:36 (9) -203|270:473
26Patrik. Baratka (PO)4:12-13|11:24 -97|216:313
27Ladislav. Dubovan (BSC)3:5-4|7:11 -12|148:160
28Marián. Petro (PO)3:9-12|7:19 -106|137:243
29Branislav. Trnka (LE)3:21-30|12:42 -206|359:565
30Mária. Kalejová (LE)2:6-9|4:13 -82|99:181
31Miroslav. Husár (ZA)1:13(1) -20|7:27 (6) -114|239:353
32Mária. Rajtarová (BSC)1:6(1) -8|5:13 (2) -64|129:193
33Eva. Kosiková (ZA)1:3-3|3:6 -20|65:85
34Jana. Hrnčárová (NIT)1:3-4|2:6 -31|38:69
35Henrieta. Vicenová (ZA)1:4-6|3:9 -26|80:106
36Katarína. Košová (ZA)1:5-7|3:10 -65|70:135
37Stanislav. Štefák (NIT)1:11-21|2:23 -192|86:278
38Milan. Klapač (PO)1:7-11|3:14 -96|79:175
39Jozef. Horbaľ (NIT)1:7-10|4:14 -56|123:179
40Tamara. Biháryová (BA)0:00|0:0 0|0:0
41Mário. Chrenovský (BA)0:00|0:0 0|0:0
42Dávid. Bihary (BA)0:00|0:0 0|0:0
43Adam. Pohanka (ZA)0:00|0:0 0|0:0
44Alena. Ďurošková (BSC)0:00|0:0 0|0:0
45Marek. Hlina (BA)0:00|0:0 0|0:0
46Marek. Gutai (NIT)0:3-5|1:6 -42|36:78
47Ingrid. Tkačiková (BA)0:4-7|1:8 -35|62:97
48Ľubomír. Kačica (LE)0:4-8|0:8 -57|33:90
49Vladimír. Šťastný (KE)0:8-16|0:16 -176|0:176
50Mária. Sydoruk (BA)0:8-16|0:16 -176|0:176

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
337 13:00 | 05.02.2024 1 Mária. Rajtarová (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
338 13:15 | 05.02.2024 1 Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 11:1, 12:6
339 13:30 | 05.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 26:22 4:12, 11:5, 11:5
340 13:45 | 05.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:1 34:33 15:12, 7:11, 12:10
341 14:00 | 05.02.2024 1 Mária. Rajtarová (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
342 14:15 | 05.02.2024 1 Kristína. Cesnaková (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 33:21 12:9, 9:12, 12:0
343 14:30 | 05.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
344 14:45 | 05.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 8:12, 12:8, 11:7
345 15:00 | 05.02.2024 1 Mária. Rajtarová (BSC) - Ján Mišľan (BA)0:1 1:2 22:31 12:8, 8:11, 2:12
346 15:15 | 05.02.2024 1 Kristína. Cesnaková (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 25:12 12:2, 13:10
347 15:30 | 05.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:25 11:9, 5:11, 11:5
348 15:45 | 05.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
349 16:00 | 05.02.2024 1 Mária. Rajtarová (BSC) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 26:28 8:11, 11:6, 7:11
350 16:15 | 05.02.2024 1 Kristína. Cesnaková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 1:2 27:32 6:11, 11:9, 10:12
351 16:30 | 05.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
352 16:45 | 05.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
353 17:00 | 05.02.2024 1 Jozef. Horbaľ (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 15:22 6:11, 9:11
354 17:15 | 05.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12
355 17:30 | 05.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:0 23:10 12:7, 11:3
356 17:45 | 05.02.2024 1 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 24:31 12:10, 0:12, 12:9
357 18:00 | 05.02.2024 1 Jozef. Horbaľ (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 14:24 8:12, 6:12
358 18:15 | 05.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:1 30:30 12:9, 6:12, 12:9
359 18:30 | 05.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
360 18:45 | 05.02.2024 1 Marek. Gutai (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
361 19:00 | 05.02.2024 1 Jozef. Horbaľ (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
362 19:15 | 05.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:9 12:7, 11:2
363 19:30 | 05.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 26:28 13:10, 2:11, 11:7
364 19:45 | 05.02.2024 1 Marek. Gutai (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 13:31 11:8, 0:11, 2:12
365 20:00 | 05.02.2024 1 Jozef. Horbaľ (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)0:1 1:2 24:30 7:12, 11:7, 6:11
366 20:15 | 05.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 29:34 6:11, 13:11, 10:12
367 20:30 | 05.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
368 20:45 | 05.02.2024 1 Marek. Gutai (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:23 4:11, 10:12
369 21:00 | 05.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 26:18 11:6, 15:12
370 21:15 | 05.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 34:26 12:5, 10:12, 12:9
371 21:30 | 05.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 24:6 12:0, 12:6
372 21:45 | 05.02.2024 1 Maroš. Bango (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
373 22:00 | 05.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
374 22:15 | 05.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
375 22:30 | 05.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 26:24 12:2, 6:11, 8:11
376 22:45 | 05.02.2024 1 Maroš. Bango (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
377 23:00 | 05.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
378 23:15 | 05.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
379 23:30 | 05.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12
380 23:45 | 05.02.2024 1 Maroš. Bango (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 27:32 3:12, 12:10, 12:10
381 00:00 | 06.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 25:28 11:5, 5:12, 9:11
382 00:15 | 06.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
383 00:30 | 06.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
384 00:45 | 06.02.2024 1 Maroš. Bango (BA) - Mária. Kalejová (LE)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
385 01:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 1:2 21:32 12:10, 0:11, 9:11
386 01:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:10 12:5, 11:5
387 01:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
388 01:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
389 02:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
390 02:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
391 02:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
392 02:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:14 12:4, 12:10
393 03:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:30 12:10, 4:11, 11:9
394 03:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
395 03:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7
396 03:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
397 04:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
398 04:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 28:23 5:12, 11:4, 12:7
399 04:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
400 04:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 12:9, 8:11, 11:7
401 05:00 | 06.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 1:2 22:29 8:11, 11:7, 3:11
402 05:15 | 06.02.2024 1 Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:1 30:19 11:4, 8:11, 11:4
403 05:30 | 06.02.2024 1 Pavol. Kuboško (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
404 05:45 | 06.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
405 06:00 | 06.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
406 06:15 | 06.02.2024 1 Ladislav. Dubovan (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:6 11:3, 12:3
407 06:30 | 06.02.2024 1 Pavol. Kuboško (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
408 06:45 | 06.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
409 07:00 | 06.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:9 12:6, 12:3
410 07:15 | 06.02.2024 1 Ladislav. Dubovan (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
411 07:30 | 06.02.2024 1 Pavol. Kuboško (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2
412 07:45 | 06.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:14 11:8, 11:6
413 08:00 | 06.02.2024 1 Miroslav. Marcinko (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 15:24 6:12, 9:12
414 08:15 | 06.02.2024 1 Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:12 12:6, 11:6
415 08:30 | 06.02.2024 1 Pavol. Kuboško (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
416 08:45 | 06.02.2024 1 Dušan. Milo (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:0 11:0, 12:0
417 09:00 | 06.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
418 09:15 | 06.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
419 09:30 | 06.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 11:24 10:12, 1:12
420 09:45 | 06.02.2024 1 Ingrid. Tkačiková (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)0:1 1:2 22:28 12:4, 6:12, 4:12
421 10:00 | 06.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
422 10:15 | 06.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 10:23 8:11, 2:12
423 10:30 | 06.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
424 10:45 | 06.02.2024 1 Ingrid. Tkačiková (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
425 11:00 | 06.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2
426 11:15 | 06.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:0 12:0, 12:0
427 11:30 | 06.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 1:2 27:27 11:4, 8:12, 8:11
428 11:45 | 06.02.2024 1 Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
429 12:00 | 06.02.2024 1 Timotej. Tarkoš (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
430 12:15 | 06.02.2024 1 Tatiana. Blattnerová (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:1 30:20 11:6, 7:11, 12:3
431 12:30 | 06.02.2024 1 Ján Mišľan (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
432 12:45 | 06.02.2024 1 Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
433 13:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
434 13:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 26:22 13:11, 13:11
435 13:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:1 12:0, 11:1
436 13:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
437 14:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
438 14:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
439 14:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:3 12:3, 12:0
440 14:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
441 15:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:15 12:6, 11:9
442 15:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
443 15:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
444 15:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:10 12:4, 11:6
445 16:00 | 06.02.2024 1 Norbert. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 24:8 12:5, 12:3
446 16:15 | 06.02.2024 1 Henrich. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:11 12:5, 11:6
447 16:30 | 06.02.2024 1 Ladislav. Brada (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:13 12:8, 11:5
448 16:45 | 06.02.2024 1 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:1 28:22 6:11, 11:3, 11:8
449 17:00 | 06.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 17:32 11:9, 0:11, 6:12
450 17:15 | 06.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 5:24 3:12, 2:12
451 17:30 | 06.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
452 17:45 | 06.02.2024 1 Matúš. Marcin (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:23 8:11, 7:12
453 18:00 | 06.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 2:12, 7:11
454 18:15 | 06.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 16:24 5:11, 11:13
455 18:30 | 06.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:24 8:12, 7:12
456 18:45 | 06.02.2024 1 Matúš. Marcin (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
457 19:00 | 06.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
458 19:15 | 06.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
459 19:30 | 06.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
460 19:45 | 06.02.2024 1 Matúš. Marcin (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 15:23 8:12, 7:11
461 20:00 | 06.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 1:2 17:31 3:11, 12:8, 2:12
462 20:15 | 06.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9
463 20:30 | 06.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 16:22 8:11, 8:11
464 20:45 | 06.02.2024 1 Matúš. Marcin (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 15:24 7:12, 8:12
465 21:00 | 06.02.2024 1 Jana. Hrnčárová (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 8:23 4:11, 4:12
466 21:15 | 06.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 19:27 11:5, 7:11, 1:11
467 21:30 | 06.02.2024 1 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
468 21:45 | 06.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
469 22:00 | 06.02.2024 1 Jana. Hrnčárová (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
470 22:15 | 06.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 27:27 9:11, 12:5, 6:11
471 22:30 | 06.02.2024 1 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
472 22:45 | 06.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
473 23:00 | 06.02.2024 1 Jana. Hrnčárová (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
474 23:15 | 06.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
475 23:30 | 06.02.2024 1 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
476 23:45 | 06.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
477 00:00 | 07.02.2024 1 Jana. Hrnčárová (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
478 00:15 | 07.02.2024 1 Ľuboš. Hájek (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11
479 00:30 | 07.02.2024 1 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
480 00:45 | 07.02.2024 1 Lukáš. Lednický (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 16:27 11:4, 2:11, 3:12
481 01:00 | 07.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:13 11:3, 13:10
482 01:15 | 07.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 12:22 8:11, 4:11
483 01:30 | 07.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 23:9 12:1, 11:8
484 01:45 | 07.02.2024 1 Mária. Kalejová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
485 02:00 | 07.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 9:22 1:11, 8:11
486 02:15 | 07.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 3:23 0:11, 3:12
487 02:30 | 07.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 24:13 13:10, 11:3
488 02:45 | 07.02.2024 1 Mária. Kalejová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 33:29 12:10, 9:11, 12:8
489 03:00 | 07.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 30:23 11:5, 8:11, 11:7
490 03:15 | 07.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 1:2 21:32 8:12, 11:8, 2:12
491 03:30 | 07.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7
492 03:45 | 07.02.2024 1 Mária. Kalejová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 7:24 1:12, 6:12
493 04:00 | 07.02.2024 1 Alžbeta. Bartošová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:1 34:26 8:12, 12:3, 14:11
494 04:15 | 07.02.2024 1 Branislav. Trnka (LE) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 5:22 0:11, 5:11
495 04:30 | 07.02.2024 1 Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2
496 04:45 | 07.02.2024 1 Mária. Kalejová (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 2:24 0:12, 2:12
497 05:00 | 07.02.2024 1 Miroslav. Haraus (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
498 05:15 | 07.02.2024 1 Patrik. Baratka (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11
499 05:30 | 07.02.2024 1 Michal. Galeštok (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 15:25 10:13, 5:12
500 05:45 | 07.02.2024 1 Marián. Petro (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
501 06:00 | 07.02.2024 1 Miroslav. Haraus (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
502 06:15 | 07.02.2024 1 Patrik. Baratka (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
503 06:30 | 07.02.2024 1 Michal. Galeštok (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
504 06:45 | 07.02.2024 1 Marián. Petro (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:23 5:12, 1:11
505 07:00 | 07.02.2024 1 Miroslav. Haraus (PO) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 26:21 14:11, 12:10
506 07:15 | 07.02.2024 1 Patrik. Baratka (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
507 07:30 | 07.02.2024 1 Michal. Galeštok (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
508 07:45 | 07.02.2024 1 Marián. Petro (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
509 08:00 | 07.02.2024 1 Miroslav. Haraus (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
510 08:15 | 07.02.2024 1 Patrik. Baratka (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:23 6:11, 4:12
511 08:30 | 07.02.2024 1 Michal. Galeštok (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
