springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Ľuboš Hájek (Nit)

Spiele: 23
Punkte +/-: 9 : 14
Sätze +/-: -8 | 22 : 30
Tore +/-: -32 | 451 : 483

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
6817:45 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11-
7118:30 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:1 36:23 12:0, 13:16, 11:7-
7419:15 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 17:30 11:8, 5:11, 1:11-
7720:00 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 26:34 4:12, 12:10, 10:12-
8321:30 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 6:11, 8:12-
8622:15 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9-
8923:00 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8-
16117:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12-
16518:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Maroš Bango (BA)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4-
16919:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 12:22 6:11, 6:11-
17320:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2-
18021:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 9:11, 0:12-
18422:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:32 3:11, 12:9, 10:12-
18823:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12-
19200:45 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 21:30 11:7, 2:12, 8:11-
24413:45 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Henrich Wilnrotter (KE) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 23:11 12:8, 11:3-
24714:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Norbert Wilnrotter (KE) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:1 27:17 12:3, 4:11, 11:3-
25015:15 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Jaroslav Gajdoš (KE) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 25:16 12:6, 13:10-
25316:00 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Brada (KE) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 22:11 11:5, 11:6-
30805:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2-
31206:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12-
31607:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Michal Sihelský (LE)1:0 2:0 26:19 12:8, 14:11-
32008:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 25:21 13:11, 12:10-


----------

springe nach oben