springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik - Gruppe LIGA 2023 (JAR)


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jaroslav Gajdoš (KE)22:237|45:8 236|570:334
2Ladislav Brada (KE)21:335|43:8 310|540:230
3Henrich Wilnrotter (KE)21:235|43:8 239|542:303
4Michal Sihelský (LE)17:717|36:19 95|530:435
5Pavol Kuboško (BSC)16:3(3) 25|34:9 (17) 199|455:256
6Norbert Wilnrotter (KE)16:7(-1) 16|33:17 (-7) 151|485:334
7Iveta Vicenová (ZA)16:818|38:20 143|559:416
8Dušan Milo (BSC)15:418|32:14 135|474:339
9Tatiana Blattnerová (BA)13:78|27:19 68|429:361
10Tomáš Bielik (ZA)11:10(4) 5|27:22 (37) 62|433:371
11Kristína Cesnaková (BSC)11:5(-1) 10|24:14 (-16) 70|337:267
12Timotej Tarkoš (BA)11:13-5|25:30 15|478:463
13Maroš Bango (BA)10:6(2) 4|21:17 (11) 40|346:306
14Miroslav Marcinko (BSC)10:6(1) 8|25:17 (8) 90|400:310
15Lucia Švihurová (PO)10:14(-1) -6|25:31 (-8) -68|447:515
16Alžbeta Bartošová (LE)10:14-4|25:29 -24|473:497
17Štefan Marcin (BSC)9:0(2) 18|18:0 (14) 125|205:80
18Eva Kosiková (ZA)9:8(2) 3|21:18 (5) 6|338:332
19Michal Galeštok (PO)9:13(-1) -3|24:27 (-1) -5|432:437
20Ľuboš Hájek (NIT)9:14-8|22:30 -32|451:483
21Radoslav Vicen (ZA)8:8-1|18:19 0|326:326
22Branislav Trnka (LE)8:16-16|19:35 -106|387:493
23Ján Mišľan (BA)7:5(1) 2|15:13 (-2) -5|232:237
24Miroslav Haraus (PO)7:15-11|21:32 -65|406:471
25Jozef Horbaľ (NIT)6:10-9|13:22 -52|271:323
26Lukáš Lednický (NIT)4:41|11:10 7|197:190
27Ladislav Dubovan (BSC)4:5-4|8:12 -44|145:189
28Patrik Baratka (PO)3:13(1) -21|7:28 (9) -150|215:365
29Tamara Byhariová (BA)3:4-2|6:8 -39|94:133
30Ľubomír Kačica (LE)3:17-24|12:36 -198|281:479
31Mária Rajtarová (BSC)2:3(2) -2|5:7 (9) -27|88:115
32Mário Chrenovský (BA)2:2-1|5:6 4|95:91
33Henrieta Vicenová (ZA)2:4-5|5:10 -59|101:160
34Miroslav Husár (ZA)2:6-10|4:14 -88|93:181
35Ľudmila Šišaková (NIT)2:10-16|4:20 -124|123:247
36Marek Gutai (NIT)2:17-28|7:35 -228|235:463
37Katarína Košová (ZA)1:2-1|3:4 -4|60:64
38Matúš Marcin (LE)1:3-2|4:6 -35|69:104
39Marián Petro (PO)1:4-6|3:9 -50|77:127
40Dávid Bihary (BA)1:4-6|2:8 -57|42:99
41Stanislav Štefák (NIT)1:5-8|2:10 -95|39:134
42Adam Pohanka (ZA)0:1-2|0:2 -12|11:23
43Vladimír Šťastný (KE)0:2-4|0:4 -24|21:45
44Alena Ďurošková (BSC)0:3-5|1:6 -32|46:78
45Marek Hlina (BA)0:4-8|0:8 -35|55:90
46Mária Sydoruk (BA)0:4-8|0:8 -70|23:93
47Milan Klapač (PO)0:7-13|1:14 -115|45:160
48Jana Hrnčárová (NIT)0:12-21|3:24 -152|146:298

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 01:00 | 02.02.2024 1 Tatiana Blattnerová (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:23 9:11, 6:12
2 01:15 | 02.02.2024 1 Mário Chrenovský (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 33:19 11:3, 11:13, 11:3
3 01:30 | 02.02.2024 1 Mária Sydoruk (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 4:23 1:11, 3:12
4 01:45 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 24:28 11:6, 4:11, 9:11
5 02:00 | 02.02.2024 1 Tatiana Blattnerová (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:22 3:11, 1:11
6 02:15 | 02.02.2024 1 Mário Chrenovský (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 27:19 12:5, 4:11, 11:3
7 02:30 | 02.02.2024 1 Mária Sydoruk (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 10:23 4:12, 6:11
8 02:45 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 3:23 3:11, 0:12
9 03:00 | 02.02.2024 1 Tatiana Blattnerová (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 28:25 12:8, 5:12, 11:5
10 03:15 | 02.02.2024 1 Mário Chrenovský (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:31 8:11, 11:9, 6:11
11 03:30 | 02.02.2024 1 Mária Sydoruk (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:23 4:11, 1:12
12 03:45 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:24 0:11, 12:2, 9:11
13 04:00 | 02.02.2024 1 Tatiana Blattnerová (BA) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:0 22:7 11:3, 11:4
14 04:15 | 02.02.2024 1 Mário Chrenovský (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
15 04:30 | 02.02.2024 1 Mária Sydoruk (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:24 0:12, 4:12
16 04:45 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:1 33:14 12:2, 10:12, 11:0
17 05:00 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 11:22 4:11, 7:11
18 05:15 | 02.02.2024 1 Maroš Bango (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:1 27:25 11:6, 5:11, 11:8
19 05:30 | 02.02.2024 1 Dávid Bihary (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:23 5:11, 4:12
20 05:45 | 02.02.2024 1 Tamara Byhariová (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:16 11:7, 11:9
21 06:00 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 19:23 10:12, 9:11
22 06:15 | 02.02.2024 1 Maroš Bango (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
23 06:30 | 02.02.2024 1 Dávid Bihary (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:9 11:4, 12:5
24 06:45 | 02.02.2024 1 Tamara Byhariová (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 5:24 0:12, 5:12
25 07:00 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
26 07:15 | 02.02.2024 1 Maroš Bango (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:16 11:6, 12:10
27 07:30 | 02.02.2024 1 Dávid Bihary (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
28 07:45 | 02.02.2024 1 Tamara Byhariová (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 8:23 3:12, 5:11
29 08:00 | 02.02.2024 1 Timotej Tarkoš (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
30 08:15 | 02.02.2024 1 Maroš Bango (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
31 08:30 | 02.02.2024 1 Dávid Bihary (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
32 08:45 | 02.02.2024 1 Tamara Byhariová (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 4:23 4:11, 0:12
33 09:00 | 02.02.2024 1 Alžbeta Bartošová (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:13 11:8, 11:5
34 09:15 | 02.02.2024 1 Branislav Trnka (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 1:22 0:11, 1:11
35 09:30 | 02.02.2024 1 Michal Sihelský (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:2 12:2, 11:0
36 09:45 | 02.02.2024 1 Ľubomír Kačica (LE) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
37 10:00 | 02.02.2024 1 Alžbeta Bartošová (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 1:2 26:32 11:9, 7:11, 8:12
38 10:15 | 02.02.2024 1 Branislav Trnka (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:4 11:0, 12:4
39 10:30 | 02.02.2024 1 Michal Sihelský (LE) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:0 22:8 11:6, 11:2
40 10:45 | 02.02.2024 1 Ľubomír Kačica (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
41 11:00 | 02.02.2024 1 Alžbeta Bartošová (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:9 12:3, 12:6
42 11:15 | 02.02.2024 1 Branislav Trnka (LE) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
43 11:30 | 02.02.2024 1 Michal Sihelský (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
44 11:45 | 02.02.2024 1 Ľubomír Kačica (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
45 12:00 | 02.02.2024 1 Alžbeta Bartošová (LE) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 30:25 8:12, 11:8, 11:5
46 12:15 | 02.02.2024 1 Branislav Trnka (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 23:29 6:11, 11:6, 6:12
47 12:30 | 02.02.2024 1 Michal Sihelský (LE) - Eva Kosiková (ZA)1:0 2:0 23:12 11:4, 12:8
48 12:45 | 02.02.2024 1 Ľubomír Kačica (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 1:2 28:30 12:6, 8:12, 8:12
49 13:00 | 02.02.2024 1 Ladislav Dubovan (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:1 28:26 6:11, 11:7, 11:8
50 13:15 | 02.02.2024 1 Dušan Milo (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
51 13:30 | 02.02.2024 1 Štefan Marcin (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
52 13:45 | 02.02.2024 1 Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 28:22 6:12, 11:4, 11:6
53 14:00 | 02.02.2024 1 Ladislav Dubovan (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
54 14:15 | 02.02.2024 1 Dušan Milo (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3
55 14:30 | 02.02.2024 1 Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
56 14:45 | 02.02.2024 1 Pavol Kuboško (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
57 15:00 | 02.02.2024 1 Ladislav Dubovan (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 34:22 12:15, 11:2, 11:5
58 15:15 | 02.02.2024 1 Dušan Milo (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
59 15:30 | 02.02.2024 1 Štefan Marcin (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
60 15:45 | 02.02.2024 1 Pavol Kuboško (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:8 12:3, 11:5
61 16:00 | 02.02.2024 1 Ladislav Dubovan (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
62 16:15 | 02.02.2024 1 Alena Ďurošková (BSC) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 13:24 10:12, 3:12
63 16:30 | 02.02.2024 1 Alena Ďurošková (BSC) - Patrik Baratka (PO)0:1 1:2 22:31 5:12, 11:8, 6:11
64 16:45 | 02.02.2024 1 Alena Ďurošková (BSC) - Michal Galeštok (PO)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
65 17:00 | 02.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
66 17:15 | 02.02.2024 1 Marián Petro (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)0:1 0:2 14:23 5:11, 9:12
67 17:30 | 02.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 8:23 6:12, 2:11
68 17:45 | 02.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
69 18:00 | 02.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:13 12:4, 11:9
70 18:15 | 02.02.2024 1 Marián Petro (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
71 18:30 | 02.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:1 36:23 12:0, 13:16, 11:7
72 18:45 | 02.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:10 12:6, 11:4
73 19:00 | 02.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
74 19:15 | 02.02.2024 1 Marián Petro (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 17:30 11:8, 5:11, 1:11
75 19:30 | 02.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:1 12:0, 11:1
76 19:45 | 02.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:4 11:0, 11:4
77 20:00 | 02.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 26:34 4:12, 12:10, 10:12
78 20:15 | 02.02.2024 1 Marián Petro (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:1 30:28 12:10, 6:11, 12:7
79 20:30 | 02.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:11 11:9, 11:2
80 20:45 | 02.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 1:2 22:30 4:12, 12:7, 6:11
81 21:00 | 02.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)1:0 2:1 23:22 12:4, 0:11, 11:7
82 21:15 | 02.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:13 12:5, 11:8
83 21:30 | 02.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 6:11, 8:12
84 21:45 | 02.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11
85 22:00 | 02.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:1 11:1, 12:0
86 22:15 | 02.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
87 22:30 | 02.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 24:15 12:5, 12:10
88 22:45 | 02.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)1:0 2:0 25:20 11:9, 14:11
89 23:00 | 02.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
90 23:15 | 02.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:1 26:23 4:12, 11:5, 11:6
91 23:30 | 02.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)0:1 1:2 27:30 11:8, 8:11, 8:11
92 23:45 | 02.02.2024 1 Katarína Košová (ZA) - Marek Gutai (NIT)0:1 1:2 27:34 7:12, 12:10, 8:12
93 00:00 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
94 00:15 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)0:1 1:2 23:31 12:8, 8:12, 3:11
95 00:30 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Ľudmila Šišaková (NIT)0:1 0:2 8:23 4:12, 4:11
96 00:45 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 22:3 11:1, 11:2
97 01:00 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:20 11:0, 7:11, 11:9
98 01:15 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 15:28 14:17, 1:11
99 01:30 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 14:32 11:8, 2:12, 1:12
100 01:45 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:3 11:0, 12:3
101 02:00 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 20:31 4:11, 11:9, 5:11
102 02:15 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:24 6:12, 4:12
103 02:30 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
104 02:45 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:6 12:5, 11:1
105 03:00 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:32 3:11, 12:9, 7:12
106 03:15 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
107 03:30 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:4 12:1, 11:3
108 03:45 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:1 29:23 11:6, 7:12, 11:5
109 04:00 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
110 04:15 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:27 2:12, 11:4, 8:11
111 04:30 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 28:33 13:10, 9:12, 6:11
112 04:45 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11
113 05:00 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Ladislav Brada (KE)1:0 2:1 26:29 12:8, 2:11, 12:10
114 05:15 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 26:30 7:11, 12:8, 7:11
115 05:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Husár (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 10:23 2:11, 8:12
116 05:45 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
117 06:00 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
118 06:15 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 29:24 8:12, 12:0, 9:12
119 06:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Husár (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
120 06:45 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
121 07:00 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 30:33 10:12, 12:10, 8:11
122 07:15 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 1:2 25:25 12:2, 4:12, 9:11
123 07:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Husár (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 4:23 4:11, 0:12
124 07:45 | 03.02.2024 1 Tomáš Bielik (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:24 0:12, 7:12
125 08:00 | 03.02.2024 1 Radoslav Vicen (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 11:23 5:12, 6:11
126 08:15 | 03.02.2024 1 Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 9:11, 0:12
127 08:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Husár (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 10:23 7:11, 3:12
128 08:45 | 03.02.2024 1 Eva Kosiková (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:23 0:12, 0:11
129 09:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 30:27 8:12, 11:6, 11:9
130 09:15 | 03.02.2024 1 Patrik Baratka (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 8:23 6:11, 2:12
131 09:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
132 09:45 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
133 10:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
134 10:15 | 03.02.2024 1 Patrik Baratka (PO) - Branislav Trnka (LE)0:1 1:2 24:28 11:5, 5:11, 8:12
135 10:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
136 10:45 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
137 11:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 23:9 11:2, 12:7
138 11:15 | 03.02.2024 1 Patrik Baratka (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:1 31:22 12:3, 8:11, 11:8
139 11:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 31:23 8:12, 11:5, 12:6
140 11:45 | 03.02.2024 1 Milan Klapač (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
141 12:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:1 32:20 9:11, 12:2, 11:7
142 12:15 | 03.02.2024 1 Patrik Baratka (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 9:23 8:12, 1:11
143 12:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 18:27 3:12, 11:3, 4:12
144 12:45 | 03.02.2024 1 Milan Klapač (PO) - Branislav Trnka (LE)0:1 0:2 7:24 3:12, 4:12
145 13:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 8:23 4:12, 4:11
146 13:15 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 1:2 20:32 6:11, 11:9, 3:12
147 13:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 1:2 27:27 12:3, 11:13, 4:11
148 13:45 | 03.02.2024 1 Milan Klapač (PO) - Miroslav Husár (ZA)0:1 1:2 22:23 2:11, 11:0, 9:12
149 14:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 1:2 12:28 11:5, 1:12, 0:11
150 14:15 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Katarína Košová (ZA)1:0 2:0 24:10 12:6, 12:4
151 14:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 24:8 12:2, 12:6
152 14:45 | 03.02.2024 1 Marián Petro (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
153 15:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:1 35:29 9:11, 12:7, 14:11
154 15:15 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
155 15:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 21:31 4:12, 11:8, 6:11
156 15:45 | 03.02.2024 1 Milan Klapač (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 2:22 0:11, 2:11
157 16:00 | 03.02.2024 1 Lucia Švihurová (PO) - Miroslav Husár (ZA)0:1 1:2 20:31 2:11, 11:8, 7:12
158 16:15 | 03.02.2024 1 Michal Galeštok (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12
159 16:30 | 03.02.2024 1 Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 27:29 2:12, 12:6, 13:11
160 16:45 | 03.02.2024 1 Milan Klapač (PO) - Katarína Košová (ZA)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
161 17:00 | 03.02.2024 1 Ľuboš Hájek (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
162 17:15 | 03.02.2024 1 Ľudmila Šišaková (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
163 17:30 | 03.02.2024 1 Lukáš Lednický (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9
164 17:45 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Ján Mišľan (BA)0:1 0:2 10:24 3:12, 7:12
165 18:00 | 03.02.2024 1 Ľuboš Hájek (NIT) - Maroš Bango (BA)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
166 18:15 | 03.02.2024 1 Ľudmila Šišaková (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
167 18:30 | 03.02.2024 1 Lukáš Lednický (NIT) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 23:17 11:7, 12:10
168 18:45 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 17:22 9:11, 8:11
169 19:00 | 03.02.2024 1 Ľuboš Hájek (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 12:22 6:11, 6:11
170 19:15 | 03.02.2024 1 Ľudmila Šišaková (NIT) - Ján Mišľan (BA)0:1 0:2 10:22 5:11, 5:11
171 19:30 | 03.02.2024 1 Lukáš Lednický (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 1:2 27:34 8:11, 13:11, 6:12
172 19:45 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 0:2 8:23 2:11, 6:12
173 20:00 | 03.02.2024 1 Ľuboš Hájek (NIT) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2
174 20:15 | 03.02.2024 1 Ľudmila Šišaková (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
175 20:30 | 03.02.2024 1 Lukáš Lednický (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 1:2 22:23 11:1, 4:11, 7:11
176 20:45 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:23 4:11, 6:12
177 21:00 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Mária Rajtarová (BSC)0:1 1:2 23:30 4:12, 12:7, 7:11
178 21:15 | 03.02.2024 1 Marek Gutai (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
179 21:30 | 03.02.2024 1 Stanislav Štefák (NIT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 2:24 2:12, 0:12
180 21:45 | 03.02.2024 1 Ľuboš Hájek (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 9:11, 0:12
181 22:00 | 03.02.2024 1 Jana Hrnčárová (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 2:23 2:11, 0:12
