springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Pavol Kuboško (Bsc)

Spiele: 19
Punkte +/-: 16 : 3
Sätze +/-: 25 | 34 : 9
Tore +/-: 199 | 455 : 256

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
101:00 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:23 9:11, 6:12-
802:45 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 3:23 3:11, 0:12-
1103:30 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:23 4:11, 1:12-
1404:15 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11-
5614:45 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5-
6015:45 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:8 12:3, 11:5-
9901:30 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 14:32 11:8, 2:12, 1:12-
10202:15 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:24 6:12, 4:12-
10503:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:32 3:11, 12:9, 7:12-
11204:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11-
18021:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 9:11, 0:12-
18322:30 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12-
18900:00 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12-
25917:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:22 6:11, 6:11-
26318:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:16 11:6, 12:10-
26719:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Ladislav Brada (KE)0:1 1:2 22:25 4:11, 11:3, 7:11-
27120:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 27:25 7:11, 12:2, 8:12-
28423:45 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Michal Sihelský (LE)1:0 2:0 23:16 11:9, 12:7-
28800:45 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:1 31:19 8:12, 11:2, 12:5-


----------

springe nach oben