springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Statistik


Kristína Cesnaková (Bsc)

Spiele: 16
Punkte +/-: 11 : 5
Sätze +/-: 10 | 24 : 14
Tore +/-: 70 | 337 : 267

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
201:15 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 33:19 11:3, 11:13, 11:3-
502:00 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:22 3:11, 1:11-
1203:45 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:24 0:11, 12:2, 9:11-
1504:30 | 02.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:24 0:12, 4:12-
9701:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:20 11:0, 7:11, 11:9-
10402:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:6 12:5, 11:1-
10703:30 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:4 12:1, 11:3-
11004:15 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:27 2:12, 11:4, 8:11-
17821:15 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11-
18122:00 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 2:23 2:11, 0:12-
18823:45 | 03.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12-
19100:30 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 3:23 1:11, 2:12-
27321:00 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Kristína Cesnaková (BSC) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 23:10 11:0, 12:10-
27722:00 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Kristína Cesnaková (BSC) - Michal Sihelský (LE)1:0 2:1 32:22 9:11, 12:7, 11:4-
28123:00 | 04.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Kristína Cesnaková (BSC) - Matúš Marcin (LE)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11-
28500:00 | 05.02.20241 LIGA 2023 (JAR)Kristína Cesnaková (BSC) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:1 27:25 3:12, 12:9, 12:4-


----------

springe nach oben