Division A 2023/2024 - Statistik - Mohammed Taher Alharari
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen



Statistik


Mohammed Taher Alharari (Bremen)

Spiele: 16
Punkte +/-: 12 : 4
Sätze +/-: 17 | 28 : 11
Tore +/-: 95 | 391 : 296

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
4411:00 | 02.12.20231 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
5814:30 | 02.12.20232 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2-
6316:00 | 02.12.20231 AKevin Barth (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 8:23 2:11, 6:12-
6817:00 | 02.12.20232 AManfred Scharpenberg (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 16:24 10:13, 6:11-
7118:30 | 02.12.20231 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7-
7710:30 | 03.12.20231 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4-
8412:00 | 03.12.20232 AThade Rosenfeldt (MAR) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6-
8809:00 | 13.04.20242 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 26:28 12:10, 3:12, 11:6-
9810:30 | 13.04.20243 ADeniz Kürtoglu (KAS) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 11:23 7:11, 4:12-
10211:30 | 13.04.20241 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:14 12:6, 12:8-
11113:00 | 13.04.20241 AMaurizio De Paola (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 1:2 27:23 7:11, 12:1, 8:11-
12015:00 | 13.04.20242 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 27:34 11:13, 11:9, 5:12-
13016:30 | 13.04.20243 APatrick Walterscheidt (ERL) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:1 27:28 11:9, 5:12, 11:7-
13517:30 | 13.04.20242 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 24:12 12:2, 12:10-
14308:00 | 14.04.20241 ABenjamin Samoray (BER) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11-
15210:00 | 14.04.20242 QF4Mohammed Taher Alharari (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 2:3 44:52 4:11, 11:8, 10:12, 12:10, 7:11-


----------

springe nach oben