Division A 2023/2024 - Statistik - Patrick Walterscheidt
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen



Statistik


Patrick Walterscheidt (Erlensee)

Spiele: 18
Punkte +/-: 16 : 2
Sätze +/-: 23 | 34 : 11
Tore +/-: 158 | 452 : 294

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
112:30 | 14.10.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11Lennart Vulprecht ()
914:30 | 14.10.20231 APatrick Walterscheidt (ERL) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:16 12:9, 12:7Lennart Vulprecht ()
1616:30 | 14.10.20232 APatrick Walterscheidt (ERL) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:1 31:15 12:0, 8:11, 11:4Lennart Vulprecht ()
2418:30 | 14.10.20232 APatrick Walterscheidt (ERL) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2Lennart Vulprecht ()
2709:00 | 15.10.20232 AStefan Collet (KAS) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 8:22 5:11, 3:11Lennart Vulprecht ()
3411:00 | 15.10.20231 APatrick Walterscheidt (ERL) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:1 26:24 11:5, 4:11, 11:8Jonas Riester ()
4012:30 | 15.10.20231 ADominik Zilian (HAM) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11Jonas Riester ()
9310:00 | 13.04.20241 AChristoph Niehaus (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 10:24 5:12, 5:12-
10411:30 | 13.04.20243 APatrick Walterscheidt (ERL) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 24:9 12:2, 12:7-
10912:30 | 13.04.20242 AThomas Lehrmann (BRE) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:2 15:24 1:11, 11:2, 3:11-
11513:30 | 13.04.20242 APatrick Walterscheidt (ERL) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2-
11915:00 | 13.04.20241 AThade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3-
13016:30 | 13.04.20243 APatrick Walterscheidt (ERL) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:1 27:28 11:9, 5:12, 11:7-
13818:00 | 13.04.20242 AManfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 3:22 1:11, 2:11-
14808:30 | 14.04.20243 APatrick Walterscheidt (ERL) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 31:23 11:6, 8:11, 12:6-
15310:45 | 14.04.20241 QF2Patrick Walterscheidt (ERL) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 3:1 45:30 12:5, 12:3, 10:13, 11:9-
15612:00 | 14.04.20242 SF2Patrick Walterscheidt (ERL) - Benjamin Samoray (BER)1:0 3:0 34:23 11:9, 12:7, 11:7-
15814:00 | 14.04.20242 FINALEThade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 3:0 33:22 11:9, 11:8, 11:5-


----------

springe nach oben