Division A 2023/2024 - Statistik - Gruppe A|M
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen



Statistik - Gruppe A|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Thade Rosenfeldt (MAR)15:029|30:1 215|344:129
2Patrick Walterscheidt (ERL)14:121|28:7 143|351:208
3Dominik Zilian (HAM)12:3(1) 15|24:9 (7) 98|349:251
4Mohammed Taher Alharari (BRE)12:318|26:8 103|347:244
5Manfred Scharpenberg (FRA)9:6(2) 7|21:14 (16) 37|314:277
6Benjamin Samoray (BER)9:66|20:14 27|308:281
7Alfons Vollmer (PAD)7:8(1) -3|18:21 (1) -30|330:360
8Stefan Collet (KAS)7:8-1|18:19 7|319:312
9Kevin Barth (DOR)6:9(2) -3|17:20 (24) 16|310:294
10Martin Osewald (FRA)6:9(2) -6|14:20 (1) -46|283:329
11Deniz Kürtoglu (KAS)6:9(-1) -6|16:22 (-7) -37|301:338
12Christoph Niehaus (MAR)6:9(-3) -9|12:21 (-18) -33|269:302
13Maurizio De Paola (FRA)5:10(2) -9|13:22 (8) -42|275:317
14Robert Glojnaric (DüS)5:10-9|13:22 -58|281:339
15Christian Siegemeyer (DOR)1:14-23|5:28 -154|181:335
16Thomas Lehrmann (BRE)0:15-27|3:30 -246|108:354

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
1 12:30 | 14.10.2023 1 Alfons Vollmer (PAD) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11Lennart Vulprecht
2 12:30 | 14.10.2023 2 Maurizio De Paola (FRA) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 19:24 9:11, 10:13Alexander Dehoff
3 13:00 | 14.10.2023 1 Stefan Collet (KAS) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:1 26:20 11:7, 3:11, 12:2Lennart Vulprecht
4 13:00 | 14.10.2023 2 Dominik Zilian (HAM) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:0 23:17 11:9, 12:8Jonas Riester
8 14:00 | 14.10.2023 2 Alfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:1 24:25 11:6, 2:12, 11:7Lennart Vulprecht
9 14:30 | 14.10.2023 1 Patrick Walterscheidt (ERL) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:16 12:9, 12:7Lennart Vulprecht
10 14:30 | 14.10.2023 2 Stefan Collet (KAS) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12Alexander Dehoff
12 15:00 | 14.10.2023 2 Deniz Kürtoglu (KAS) - Benjamin Samoray (BER)0:1 0:2 9:23 7:11, 2:12Alexander Dehoff
15 16:30 | 14.10.2023 1 Martin Osewald (FRA) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 28:31 9:11, 11:8, 8:12Jonas Riester
16 16:30 | 14.10.2023 2 Patrick Walterscheidt (ERL) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:1 31:15 12:0, 8:11, 11:4Lennart Vulprecht
17 17:00 | 14.10.2023 1 Benjamin Samoray (BER) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 24:23 1:11, 11:7, 12:5Alexander Dehoff
18 17:00 | 14.10.2023 2 Deniz Kürtoglu (KAS) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 12:22 3:11, 9:11Lennart Vulprecht
21 18:00 | 14.10.2023 1 Alfons Vollmer (PAD) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 27:26 11:8, 4:12, 12:6Alexander Dehoff
23 18:30 | 14.10.2023 1 Maurizio De Paola (FRA) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 12:23 8:12, 4:11Jonas Riester
24 18:30 | 14.10.2023 2 Patrick Walterscheidt (ERL) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2Lennart Vulprecht
25 19:00 | 14.10.2023 2 Martin Osewald (FRA) - Benjamin Samoray (BER)0:1 0:2 9:23 5:11, 4:12Alexander Dehoff
26 09:00 | 15.10.2023 1 Benjamin Samoray (BER) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:0 22:11 11:9, 11:2Jonas Riester
27 09:00 | 15.10.2023 2 Stefan Collet (KAS) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 8:22 5:11, 3:11Lennart Vulprecht
28 09:30 | 15.10.2023 1 Dominik Zilian (HAM) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 23:10 12:2, 11:8Alexander Dehoff
29 09:30 | 15.10.2023 2 Deniz Kürtoglu (KAS) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 33:28 12:6, 8:12, 13:10Lennart Vulprecht
32 10:30 | 15.10.2023 1 Alfons Vollmer (PAD) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 29:36 16:13, 4:12, 9:11Jonas Riester
34 11:00 | 15.10.2023 1 Patrick Walterscheidt (ERL) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:1 26:24 11:5, 4:11, 11:8Jonas Riester
35 11:00 | 15.10.2023 2 Maurizio De Paola (FRA) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 14:23 6:11, 8:12Lennart Vulprecht
36 11:30 | 15.10.2023 1 Martin Osewald (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 1:2 22:31 5:12, 12:8, 5:11Alexander Dehoff
40 12:30 | 15.10.2023 1 Dominik Zilian (HAM) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11Jonas Riester
41 12:30 | 15.10.2023 2 Benjamin Samoray (BER) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 24:17 12:8, 12:9Alexander Dehoff
42 13:00 | 15.10.2023 1 Deniz Kürtoglu (KAS) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 10:22 7:11, 3:11Lennart Vulprecht
43 13:00 | 15.10.2023 2 Martin Osewald (FRA) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5Alexander Dehoff
44 11:00 | 02.12.2023 1 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
45 11:10 | 02.12.2023 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
46 11:20 | 02.12.2023 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
47 11:30 | 02.12.2023 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
48 11:40 | 02.12.2023 1 Robert Glojnaric (DüS) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
49 11:50 | 02.12.2023 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
50 12:00 | 02.12.2023 1 Christoph Niehaus (MAR) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
51 13:00 | 02.12.2023 1 Robert Glojnaric (DüS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12-
52 13:00 | 02.12.2023 2 Christoph Niehaus (MAR) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 11:23 5:12, 6:11-
54 13:30 | 02.12.2023 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:23 5:11, 1:12-
56 14:00 | 02.12.2023 2 Robert Glojnaric (DüS) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:14 11:6, 11:8-
58 14:30 | 02.12.2023 2 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2-
60 15:00 | 02.12.2023 2 Manfred Scharpenberg (FRA) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 5:23 3:11, 2:12-
63 16:00 | 02.12.2023 1 Kevin Barth (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 8:23 2:11, 6:12-
64 16:00 | 02.12.2023 2 Manfred Scharpenberg (FRA) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 24:12 13:11, 11:1-
65 16:30 | 02.12.2023 1 Thade Rosenfeldt (MAR) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 24:6 12:5, 12:1-
68 17:00 | 02.12.2023 2 Manfred Scharpenberg (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 16:24 10:13, 6:11-
69 18:00 | 02.12.2023 1 Christian Siegemeyer (DOR) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 7:22 6:11, 1:11-
71 18:30 | 02.12.2023 1 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7-
72 18:30 | 02.12.2023 2 Kevin Barth (DOR) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11-
73 09:30 | 03.12.2023 1 Christoph Niehaus (MAR) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12-
75 10:00 | 03.12.2023 1 Thade Rosenfeldt (MAR) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 23:5 11:2, 12:3-
77 10:30 | 03.12.2023 1 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4-
79 11:00 | 03.12.2023 1 Kevin Barth (DOR) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 1:2 28:26 11:3, 8:12, 9:11-
80 11:00 | 03.12.2023 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 30:32 11:8, 9:12, 10:12-
84 12:00 | 03.12.2023 2 Thade Rosenfeldt (MAR) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6-
85 12:30 | 03.12.2023 1 Manfred Scharpenberg (FRA) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 23:11 12:9, 11:2-
86 12:30 | 03.12.2023 2 Robert Glojnaric (DüS) - Kevin Barth (DOR)0:1 1:2 24:28 11:5, 5:11, 8:12-
87 09:00 | 13.04.2024 1 Thade Rosenfeldt (MAR) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:1 29:22 7:11, 11:9, 11:2-
88 09:00 | 13.04.2024 2 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 26:28 12:10, 3:12, 11:6-
89 09:00 | 13.04.2024 3 Manfred Scharpenberg (FRA) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:0 22:10 11:4, 11:6-
90 09:30 | 13.04.2024 1 Kevin Barth (DOR) - Martin Osewald (FRA)0:1 1:2 24:27 12:5, 4:11, 8:11-
91 09:30 | 13.04.2024 2 Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 29:23 7:11, 11:4, 11:8-
92 09:30 | 13.04.2024 3 Thomas Lehrmann (BRE) - Benjamin Samoray (BER)0:1 0:2 10:23 6:12, 4:11-
93 10:00 | 13.04.2024 1 Christoph Niehaus (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 10:24 5:12, 5:12-
94 10:00 | 13.04.2024 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 0:23 0:12, 0:11-
95 10:00 | 13.04.2024 3 Stefan Collet (KAS) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 4:22 0:11, 4:11-
96 10:30 | 13.04.2024 1 Maurizio De Paola (FRA) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 7:22 4:11, 3:11-
97 10:30 | 13.04.2024 2 Martin Osewald (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 13:23 3:11, 10:12-
98 10:30 | 13.04.2024 3 Deniz Kürtoglu (KAS) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 11:23 7:11, 4:12-
99 11:00 | 13.04.2024 1 Benjamin Samoray (BER) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 23:15 12:9, 11:6-
100 11:00 | 13.04.2024 2 Alfons Vollmer (PAD) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:1 32:16 11:2, 9:12, 12:2-
101 11:00 | 13.04.2024 3 Dominik Zilian (HAM) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 14:25 12:14, 2:11-
102 11:30 | 13.04.2024 1 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Martin Osewald (FRA)1:0 2:0 24:14 12:6, 12:8-
103 11:30 | 13.04.2024 2 Thade Rosenfeldt (MAR) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8-
104 11:30 | 13.04.2024 3 Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 24:9 12:2, 12:7-
105 12:00 | 13.04.2024 1 Manfred Scharpenberg (FRA) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 30:30 8:12, 11:9, 11:9-
106 12:00 | 13.04.2024 2 Kevin Barth (DOR) - Deniz Kürtoglu (KAS)1:0 2:1 29:15 11:4, 7:11, 11:0-
107 12:00 | 13.04.2024 3 Robert Glojnaric (DüS) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 15:22 9:11, 6:11-
108 12:30 | 13.04.2024 1 Christoph Niehaus (MAR) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 31:25 8:11, 11:8, 12:6-
109 12:30 | 13.04.2024 2 Thomas Lehrmann (BRE) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 1:2 15:24 1:11, 11:2, 3:11-
110 12:30 | 13.04.2024 3 Christian Siegemeyer (DOR) - Benjamin Samoray (BER)0:1 0:2 15:23 9:12, 6:11-
111 13:00 | 13.04.2024 1 Maurizio De Paola (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 1:2 27:23 7:11, 12:1, 8:11-
112 13:00 | 13.04.2024 2 Deniz Kürtoglu (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 30:23 8:11, 11:5, 11:7-
113 13:00 | 13.04.2024 3 Martin Osewald (FRA) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 6:22 5:11, 1:11-
114 13:30 | 13.04.2024 1 Dominik Zilian (HAM) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 23:14 11:5, 12:9-
115 13:30 | 13.04.2024 2 Patrick Walterscheidt (ERL) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2-
116 13:30 | 13.04.2024 3 Stefan Collet (KAS) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 31:27 11:5, 8:12, 12:10-
117 14:00 | 13.04.2024 2 Benjamin Samoray (BER) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 1:2 21:29 11:6, 8:11, 2:12-
118 14:00 | 13.04.2024 3 Alfons Vollmer (PAD) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 22:10 11:9, 11:1-
119 15:00 | 13.04.2024 1 Thade Rosenfeldt (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3-
120 15:00 | 13.04.2024 2 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 27:34 11:13, 11:9, 5:12-
121 15:00 | 13.04.2024 3 Manfred Scharpenberg (FRA) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4-
122 15:30 | 13.04.2024 1 Robert Glojnaric (DüS) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 0:2 16:24 6:11, 10:13-
123 15:30 | 13.04.2024 2 Christoph Niehaus (MAR) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 10:23 5:11, 5:12-
124 15:30 | 13.04.2024 3 Kevin Barth (DOR) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11-
125 16:00 | 13.04.2024 1 Christian Siegemeyer (DOR) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11-
126 16:00 | 13.04.2024 2 Dominik Zilian (HAM) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 14:23 7:12, 7:11-
127 16:00 | 13.04.2024 3 Thomas Lehrmann (BRE) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 10:22 4:11, 6:11-
128 16:30 | 13.04.2024 1 Alfons Vollmer (PAD) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 24:23 11:2, 2:12, 11:9-
129 16:30 | 13.04.2024 2 Benjamin Samoray (BER) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 26:26 4:11, 11:9, 11:6-
130 16:30 | 13.04.2024 3 Patrick Walterscheidt (ERL) - Mohammed Taher Alharari (BRE)1:0 2:1 27:28 11:9, 5:12, 11:7-
131 17:00 | 13.04.2024 1 Deniz Kürtoglu (KAS) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:0 23:8 11:5, 12:3-
132 17:00 | 13.04.2024 1 Martin Osewald (FRA) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:1 28:23 6:11, 11:7, 11:5-
133 17:00 | 13.04.2024 3 Stefan Collet (KAS) - Robert Glojnaric (DüS)1:0 2:1 33:25 11:6, 11:14, 11:5-
134 17:30 | 13.04.2024 1 Thade Rosenfeldt (MAR) - Benjamin Samoray (BER)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9-
135 17:30 | 13.04.2024 2 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 24:12 12:2, 12:10-
136 17:30 | 13.04.2024 3 Maurizio De Paola (FRA) - Christoph Niehaus (MAR)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9-
137 18:00 | 13.04.2024 1 Kevin Barth (DOR) - Dominik Zilian (HAM)0:1 0:2 9:24 3:12, 6:12-
138 18:00 | 13.04.2024 2 Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 3:22 1:11, 2:11-
139 18:00 | 13.04.2024 3 Robert Glojnaric (DüS) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 1:2 22:32 3:11, 11:9, 8:12-
140 18:30 | 13.04.2024 1 Thomas Lehrmann (BRE) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 13:23 9:11, 4:12-
141 18:30 | 13.04.2024 2 Christian Siegemeyer (DOR) - Maurizio De Paola (FRA)0:1 1:2 18:25 2:11, 12:2, 4:12-
142 18:30 | 13.04.2024 3 Christoph Niehaus (MAR) - Martin Osewald (FRA)0:1 0:2 16:23 9:11, 7:12-
143 08:00 | 14.04.2024 1 Benjamin Samoray (BER) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11-
144 08:00 | 14.04.2024 2 Martin Osewald (FRA) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 19:24 11:13, 8:11-
145 08:00 | 14.04.2024 3 Alfons Vollmer (PAD) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 1:23 1:11, 0:12-
146 08:30 | 14.04.2024 1 Dominik Zilian (HAM) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 31:28 12:7, 7:11, 12:10-
147 08:30 | 14.04.2024 2 Deniz Kürtoglu (KAS) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 1:2 29:31 12:14, 11:5, 6:12-
148 08:30 | 14.04.2024 3 Patrick Walterscheidt (ERL) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 31:23 11:6, 8:11, 12:6-
149 09:00 | 14.04.2024 2 Maurizio De Paola (FRA) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:1 30:22 8:12, 11:8, 11:2-
150 09:00 | 14.04.2024 3 Stefan Collet (KAS) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 22:7 11:1, 11:6-

----------

springe nach oben