Division A 2023/2024 - Statistik - Alfons Vollmer
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2023/2024

14.10.2023 - 05.05.2024

Viersen



Statistik


Alfons Vollmer (Paderborn)

Spiele: 16
Punkte +/-: 7 : 9
Sätze +/-: -5 | 19 : 24
Tore +/-: -45 | 360 : 405

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
112:30 | 14.10.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11Lennart Vulprecht ()
814:00 | 14.10.20232 AAlfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paola (FRA)1:0 2:1 24:25 11:6, 2:12, 11:7Lennart Vulprecht ()
1516:30 | 14.10.20231 AMartin Osewald (FRA) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 28:31 9:11, 11:8, 8:12Jonas Riester ()
2118:00 | 14.10.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Stefan Collet (KAS)1:0 2:1 27:26 11:8, 4:12, 12:6Alexander Dehoff ()
2909:30 | 15.10.20232 ADeniz Kürtoglu (KAS) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 33:28 12:6, 8:12, 13:10Lennart Vulprecht ()
3210:30 | 15.10.20231 AAlfons Vollmer (PAD) - Dominik Zilian (HAM)0:1 1:2 29:36 16:13, 4:12, 9:11Jonas Riester ()
4112:30 | 15.10.20232 ABenjamin Samoray (BER) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 24:17 12:8, 12:9Alexander Dehoff ()
9109:30 | 13.04.20242 ARobert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 29:23 7:11, 11:4, 11:8-
10011:00 | 13.04.20242 AAlfons Vollmer (PAD) - Thomas Lehrmann (BRE)1:0 2:1 32:16 11:2, 9:12, 12:2-
10812:30 | 13.04.20241 AChristoph Niehaus (MAR) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:1 31:25 8:11, 11:8, 12:6-
11814:00 | 13.04.20243 AAlfons Vollmer (PAD) - Christian Siegemeyer (DOR)1:0 2:0 22:10 11:9, 11:1-
12415:30 | 13.04.20243 AKevin Barth (DOR) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11-
12816:30 | 13.04.20241 AAlfons Vollmer (PAD) - Manfred Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 24:23 11:2, 2:12, 11:9-
13517:30 | 13.04.20242 AMohammed Taher Alharari (BRE) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 2:0 24:12 12:2, 12:10-
14508:00 | 14.04.20243 AAlfons Vollmer (PAD) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 1:23 1:11, 0:12-
15310:45 | 14.04.20241 QF2Patrick Walterscheidt (ERL) - Alfons Vollmer (PAD)1:0 3:1 45:30 12:5, 12:3, 10:13, 11:9-


----------

springe nach oben