springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2023/2024

11.11.2023 - 03.03.2024

Hamburg



Statistik


Lutz Egeling (Quedlinburg)

Spiele: 15
Punkte +/-: 10 : 5
Sätze +/-: 11 | 22 : 11
Tore +/-: 69 | 316 : 247

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
611:00 | 11.11.20232 ALutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7-
1313:00 | 11.11.20231 AThorsten Wolf (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11-
2215:30 | 11.11.20232 AEberhard Dietrich (BER) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 23:23 11:9, 1:11, 11:3-
3218:00 | 11.11.20232 ALutz Egeling (QUE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 22:14 11:5, 11:9-
3309:00 | 12.11.20231 ASebastian Dellit (NüR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:0 23:8 12:4, 11:4-
4311:30 | 12.11.20231 ALutz Egeling (QUE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11-
5113:30 | 12.11.20231 AHorst Griffaton (KAS) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 14:23 4:11, 10:12-
6609:05 | 13.01.20241 ABasili Hiristodulidis (HAM) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
7213:30 | 13.01.20241 ALutz Egeling (QUE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 22:12 11:5, 11:7-
8216:00 | 13.01.20241 ALutz Egeling (QUE) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 23:11 12:4, 11:7-
8717:00 | 13.01.20242 ALutz Egeling (QUE) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8-
9809:00 | 14.01.20241 ALutz Egeling (QUE) - Dennis Kapp (MOE)1:0 2:0 23:12 11:4, 12:8-
10310:00 | 14.01.20242 ARainald Knauf (BRE) - Lutz Egeling (QUE)0:1 1:2 25:33 13:10, 9:12, 3:11-
10911:30 | 14.01.20242 AMoritz Bißwanger (NüR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 31:25 6:11, 12:4, 13:10-
11513:00 | 14.01.20242 AStefan Peters (VIE) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:0 23:14 11:7, 12:7-


----------

springe nach oben