springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2023/2024

11.11.2023 - 03.03.2024

Hamburg



Statistik - Gruppe A|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Moritz Bißwanger (NüR)13:2(2) 16|26:10 (14) 143|362:219
2Sebastian Dellit (NüR)13:220|27:7 151|358:207
3Dennis Kapp (MOE)11:4(2) 11|24:13 (10) 113|372:259
4Andreas Schmitz (DOR)11:4(1) 16|25:9 (12) 104|340:236
5Stefan Peters (VIE)11:414|24:10 143|333:190
6Lutz Egeling (QUE)10:511|22:11 69|316:247
7Dennis Westphal (BER)9:6(1) 6|20:14 (4) 31|307:276
8Antonius Reicksmann (BRE)9:67|21:14 31|309:278
9Thorsten Wolf (BER)6:9(1) -6|14:20 (1) -45|254:299
10Eberhard Dietrich (BER)6:9(0) -5|17:22 (-1) -31|309:340
11Stefan Lammertz (VIE)6:9(-1) -5|15:20 (0) -19|296:315
12Heiner Schad (BRE)4:11(0) -12|10:22 (9) -67|233:300
13Carsten Hesse (QUE)4:11(0) -16|8:24 (-4) -94|220:314
14Rainald Knauf (BRE)4:11(0) -11|12:23 (-5) -98|234:332
15Horst Griffaton (KAS)2:13-21|5:26 -208|122:330
16Basili Hiristodulidis (HAM)0:15-29|1:30 -267|79:346

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 10:00 | 11.11.2023 1 Rainald Knauf (BRE) - Antonius Reicksmann (BRE)0:1 0:2 12:24 2:12, 10:12
2 10:00 | 11.11.2023 2 Dennis Westphal (BER) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 24:18 12:8, 12:10
3 10:30 | 11.11.2023 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Basili Hiristodulidis (HAM)1:0 2:1 31:12 11:0, 9:11, 11:1
4 10:30 | 11.11.2023 2 Dennis Kapp (MOE) - Stefan Peters (VIE)1:0 2:1 32:23 9:11, 11:5, 12:7
5 11:00 | 11.11.2023 1 Thorsten Wolf (BER) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 1:2 24:29 6:11, 11:6, 7:12
6 11:00 | 11.11.2023 2 Lutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7
7 11:30 | 11.11.2023 1 Andreas Schmitz (DOR) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
8 11:30 | 11.11.2023 2 Stefan Lammertz (VIE) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
9 12:00 | 11.11.2023 1 Rainald Knauf (BRE) - Dennis Westphal (BER)0:1 1:2 17:28 4:11, 11:6, 2:11
10 12:00 | 11.11.2023 2 Antonius Reicksmann (BRE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
11 12:30 | 11.11.2023 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Dennis Kapp (MOE)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
12 12:30 | 11.11.2023 2 Basili Hiristodulidis (HAM) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
13 13:00 | 11.11.2023 1 Thorsten Wolf (BER) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
14 13:00 | 11.11.2023 2 Eberhard Dietrich (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:10 11:7, 11:3
15 13:30 | 11.11.2023 1 Andreas Schmitz (DOR) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
16 13:30 | 11.11.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 1:2 28:36 13:11, 11:13, 4:12
17 14:30 | 11.11.2023 1 Heiner Schad (BRE) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2
18 14:30 | 11.11.2023 2 Antonius Reicksmann (BRE) - Dennis Westphal (BER)0:1 1:2 26:30 12:7, 4:11, 10:12
19 15:00 | 11.11.2023 1 Stefan Peters (VIE) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 15:31 0:12, 11:8, 4:11
20 15:00 | 11.11.2023 2 Basili Hiristodulidis (HAM) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 11:25 10:13, 1:12
21 15:30 | 11.11.2023 1 Carsten Hesse (QUE) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:1 29:21 12:4, 5:12, 12:5
22 15:30 | 11.11.2023 2 Eberhard Dietrich (BER) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 23:23 11:9, 1:11, 11:3
23 16:00 | 11.11.2023 1 Sebastian Dellit (NüR) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:0 23:13 11:9, 12:4
24 16:00 | 11.11.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Stefan Lammertz (VIE)0:1 0:2 13:23 9:12, 4:11
25 16:30 | 11.11.2023 1 Antonius Reicksmann (BRE) - Basili Hiristodulidis (HAM)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
26 16:30 | 11.11.2023 2 Rainald Knauf (BRE) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
27 17:00 | 11.11.2023 1 Heiner Schad (BRE) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 7:22 2:11, 5:11
28 17:00 | 11.11.2023 2 Dennis Westphal (BER) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
29 17:30 | 11.11.2023 1 Eberhard Dietrich (BER) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 16:23 6:11, 10:12
30 17:30 | 11.11.2023 2 Thorsten Wolf (BER) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
31 18:00 | 11.11.2023 1 Carsten Hesse (QUE) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
32 18:00 | 11.11.2023 2 Lutz Egeling (QUE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 22:14 11:5, 11:9
33 09:00 | 12.11.2023 1 Sebastian Dellit (NüR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:0 23:8 12:4, 11:4
34 09:00 | 12.11.2023 2 Andreas Schmitz (DOR) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:1 29:23 6:12, 12:4, 11:7
35 09:30 | 12.11.2023 1 Stefan Lammertz (VIE) - Carsten Hesse (QUE)0:1 1:2 24:32 9:12, 11:8, 4:12
36 09:30 | 12.11.2023 2 Horst Griffaton (KAS) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 7:23 1:11, 6:12
37 10:00 | 12.11.2023 1 Stefan Peters (VIE) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2
38 10:00 | 12.11.2023 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5
39 10:30 | 12.11.2023 1 Dennis Kapp (MOE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:1 31:25 8:12, 12:10, 11:3
40 10:30 | 12.11.2023 2 Basili Hiristodulidis (HAM) - Rainald Knauf (BRE)0:1 0:2 13:24 5:12, 8:12
41 11:00 | 12.11.2023 1 Thorsten Wolf (BER) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
42 11:00 | 12.11.2023 2 Eberhard Dietrich (BER) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 1:2 14:29 1:11, 11:6, 2:12
43 11:30 | 12.11.2023 1 Lutz Egeling (QUE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11
44 11:30 | 12.11.2023 2 Carsten Hesse (QUE) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 10:23 2:12, 8:11
45 12:00 | 12.11.2023 1 Rainald Knauf (BRE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 3:23 2:11, 1:12
46 12:00 | 12.11.2023 2 Antonius Reicksmann (BRE) - Stefan Peters (VIE)0:1 1:2 20:32 12:10, 7:11, 1:11
47 12:30 | 12.11.2023 1 Dennis Westphal (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 18:27 11:5, 3:11, 4:11
48 12:30 | 12.11.2023 2 Heiner Schad (BRE) - Basili Hiristodulidis (HAM)1:0 2:0 23:17 11:9, 12:8
49 13:00 | 12.11.2023 1 Stefan Lammertz (VIE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:1 33:27 11:8, 11:13, 11:6
50 13:00 | 12.11.2023 2 Sebastian Dellit (NüR) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 22:12 11:5, 11:7
51 13:30 | 12.11.2023 1 Horst Griffaton (KAS) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 14:23 4:11, 10:12
52 13:30 | 12.11.2023 2 Heiner Schad (BRE) - Moritz Bißwanger (NüR)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4
53 14:00 | 12.11.2023 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
54 14:00 | 12.11.2023 2 Carsten Hesse (QUE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
55 14:30 | 12.11.2023 1 Dennis Kapp (MOE) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:1 32:19 12:3, 9:12, 11:4
56 14:30 | 12.11.2023 2 Stefan Peters (VIE) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 24:2 12:2, 12:0
57 08:00 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Rainald Knauf (BRE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
58 08:05 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Basili Hiristodulidis (HAM)0:0 2:2 22:22 0:0
59 08:10 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Heiner Schad (BRE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
60 08:15 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Antonius Reicksmann (BRE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
61 08:20 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
62 08:25 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
63 08:30 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
64 08:35 | 13.01.2024 1 Horst Griffaton (KAS) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
65 09:00 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
66 09:05 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Lutz Egeling (QUE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
67 09:10 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
68 09:20 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
69 09:25 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Thorsten Wolf (BER)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
70 09:30 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Carsten Hesse (QUE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
71 09:35 | 13.01.2024 1 Basili Hiristodulidis (HAM) - Stefan Lammertz (VIE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
72 13:30 | 13.01.2024 1 Lutz Egeling (QUE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 22:12 11:5, 11:7
73 13:30 | 13.01.2024 2 Antonius Reicksmann (BRE) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 23:11 11:7, 12:4
74 14:00 | 13.01.2024 1 Eberhard Dietrich (BER) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 15:24 5:12, 10:12
75 14:00 | 13.01.2024 2 Dennis Kapp (MOE) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 23:5 11:1, 12:4
76 14:30 | 13.01.2024 1 Stefan Peters (VIE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:0 23:3 12:2, 11:1
77 14:30 | 13.01.2024 2 Andreas Schmitz (DOR) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:0 22:11 11:9, 11:2
78 15:00 | 13.01.2024 1 Moritz Bißwanger (NüR) - Sebastian Dellit (NüR)1:0 2:0 23:9 12:5, 11:4
79 15:00 | 13.01.2024 2 Dennis Kapp (MOE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 23:12 12:5, 11:7
80 15:30 | 13.01.2024 1 Dennis Westphal (BER) - Thorsten Wolf (BER)1:0 2:0 23:11 12:9, 11:2
81 15:30 | 13.01.2024 2 Carsten Hesse (QUE) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 6:24 5:12, 1:12
82 16:00 | 13.01.2024 1 Lutz Egeling (QUE) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 23:11 12:4, 11:7
83 16:00 | 13.01.2024 2 Heiner Schad (BRE) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 16:24 10:13, 6:11
84 16:30 | 13.01.2024 1 Rainald Knauf (BRE) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
85 16:30 | 13.01.2024 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Stefan Lammertz (VIE)0:1 0:2 14:23 7:11, 7:12
86 17:00 | 13.01.2024 1 Thorsten Wolf (BER) - Stefan Peters (VIE)0:1 0:2 3:24 1:12, 2:12
87 17:00 | 13.01.2024 2 Lutz Egeling (QUE) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
88 17:30 | 13.01.2024 1 Antonius Reicksmann (BRE) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:1 31:26 13:10, 7:11, 11:5
89 17:30 | 13.01.2024 2 Eberhard Dietrich (BER) - Rainald Knauf (BRE)1:0 2:1 26:20 3:11, 12:5, 11:4
90 18:00 | 13.01.2024 1 Heiner Schad (BRE) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 11:24 8:12, 3:12
91 18:00 | 13.01.2024 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 23:15 11:9, 12:6
92 18:30 | 13.01.2024 1 Stefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)1:0 2:1 32:28 10:12, 11:8, 11:8
93 18:30 | 13.01.2024 2 Eberhard Dietrich (BER) - Stefan Peters (VIE)0:1 1:2 17:34 2:11, 14:12, 1:11
94 19:00 | 13.01.2024 1 Carsten Hesse (QUE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
95 19:00 | 13.01.2024 2 Dennis Westphal (BER) - Andreas Schmitz (DOR)0:1 0:2 12:23 8:11, 4:12
96 19:30 | 13.01.2024 1 Thorsten Wolf (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 0:2 13:23 5:11, 8:12
97 19:30 | 13.01.2024 2 Sebastian Dellit (NüR) - Antonius Reicksmann (BRE)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
98 09:00 | 14.01.2024 1 Lutz Egeling (QUE) - Dennis Kapp (MOE)1:0 2:0 23:12 11:4, 12:8
99 09:00 | 14.01.2024 2 Rainald Knauf (BRE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:1 31:31 8:12, 11:9, 12:10
100 09:30 | 14.01.2024 1 Eberhard Dietrich (BER) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 21:28 9:11, 11:6, 1:11
101 09:30 | 14.01.2024 2 Sebastian Dellit (NüR) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:1 33:27 11:8, 11:13, 11:6
102 10:00 | 14.01.2024 1 Andreas Schmitz (DOR) - Stefan Peters (VIE)1:0 2:0 23:10 12:10, 11:0
103 10:00 | 14.01.2024 2 Rainald Knauf (BRE) - Lutz Egeling (QUE)0:1 1:2 25:33 13:10, 9:12, 3:11
104 10:30 | 14.01.2024 1 Carsten Hesse (QUE) - Antonius Reicksmann (BRE)0:1 0:2 14:23 9:11, 5:12
105 10:30 | 14.01.2024 2 Dennis Kapp (MOE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 1:2 30:26 12:0, 6:11, 12:15
106 11:00 | 14.01.2024 1 Stefan Peters (VIE) - Sebastian Dellit (NüR)0:1 0:2 11:23 5:12, 6:11
107 11:00 | 14.01.2024 2 Stefan Lammertz (VIE) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
108 11:30 | 14.01.2024 1 Rainald Knauf (BRE) - Thorsten Wolf (BER)0:1 1:2 21:28 4:12, 11:5, 6:11
109 11:30 | 14.01.2024 2 Moritz Bißwanger (NüR) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:1 31:25 6:11, 12:4, 13:10
110 12:00 | 14.01.2024 1 Dennis Kapp (MOE) - Andreas Schmitz (DOR)1:0 2:1 26:25 3:11, 12:8, 11:6
111 12:00 | 14.01.2024 2 Dennis Westphal (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 23:14 12:9, 11:5
112 12:30 | 14.01.2024 1 Heiner Schad (BRE) - Eberhard Dietrich (BER)0:1 1:2 15:28 1:11, 12:5, 2:12
113 12:30 | 14.01.2024 2 Antonius Reicksmann (BRE) - Stefan Lammertz (VIE)1:0 2:1 26:19 4:11, 11:5, 11:3
114 13:00 | 14.01.2024 1 Andreas Schmitz (DOR) - Moritz Bißwanger (NüR)0:1 1:2 20:32 12:9, 2:12, 6:11
115 13:00 | 14.01.2024 2 Stefan Peters (VIE) - Lutz Egeling (QUE)1:0 2:0 23:14 11:7, 12:7
116 13:30 | 14.01.2024 1 Antonius Reicksmann (BRE) - Eberhard Dietrich (BER)1:0 2:0 25:14 11:2, 14:12
117 13:30 | 14.01.2024 2 Sebastian Dellit (NüR) - Dennis Kapp (MOE)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:8, 4:11
118 14:00 | 14.01.2024 1 Stefan Lammertz (VIE) - Dennis Westphal (BER)0:1 0:2 15:25 11:14, 4:11
119 14:00 | 14.01.2024 2 Thorsten Wolf (BER) - Heiner Schad (BRE)1:0 2:0 23:7 11:6, 12:1
120 14:30 | 14.01.2024 1 Carsten Hesse (QUE) - Rainald Knauf (BRE)0:1 0:2 10:24 7:12, 3:12

----------

springe nach oben