Spielplan
Sam, 10.05.2025
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | A | Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Rys (TB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
2 | 08:30 | 2 | B | Mário Chrenovský (BA) - Šimon Rejtar (TB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
3 | 08:30 | 3 | A | Ingrid Tkáčiková (BA) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
4 | 08:55 | 1 | C | Tereza Přikrylová (TB) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
5 | 08:55 | 2 | D | Timotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
6 | 08:55 | 3 | B | Kristína Cesnaková (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09:20 | 1 | C | Tatiana Blattnerová (BA) - Petr Bayer (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
8 | 09:20 | 2 | D | Marián Bango (BA) - Iva Karásková (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
9 | 09:20 | 3 | A | Jozef Horbaľ (NR) - Štefan Marcin (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
10 | 09:45 | 1 | A | Ingrid Tkáčiková (BA) - Tomáš Rys (TB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
11 | 09:45 | 2 | B | Kristína Cesnaková (BSC) - Šimon Rejtar (TB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
12 | 09:45 | 3 | B | Lukáš Lednický (NR) - Mário Chrenovský (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:10 | 1 | D | Iva Karásková (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
14 | 10:10 | 2 | C | Petr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
15 | 10:10 | 3 | C | Tatiana Blattnerová (BA) - Tereza Přikrylová (TB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
16 | 10:35 | 1 | D | Marián Bango (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
17 | 10:35 | 2 | A | Tomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
18 | 10:35 | 3 | B | Šimon Rejtar (TB) - Lukáš Lednický (NR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11:00 | 1 | C | Tereza Přikrylová (TB) - Petr Bayer (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
20 | 11:00 | 2 | A | Štefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
21 | 11:00 | 3 | B | Mário Chrenovský (BA) - Kristína Cesnaková (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | KláraKlára Košíková (BA) |
22 | 11:25 | 1 | D | Tomáš Mysliveček (BSC) - Iva Karásková (BSC) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
23 | 11:25 | 2 | C | Pavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
24 | 11:25 | 3 | D | Timotej Tarkoš (BA) - Marián Bango (BA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13:30 | 1 | NP (1) 9-16 | Pl: 3 A - Pl: 3 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
26 | 13:30 | 2 | NP (2) 9-16 | Pl: 4 A - Pl: 4 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
27 | 13:30 | 3 | NP (1) 9-16 | Pl: 4 B - Pl: 4 C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
28 | 13:55 | 1 | NP (2) 9-16 | Pl: 3 B - Pl: 3 C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
29 | 13:55 | 2 | ŠTVRťFINáLE 1 | Pl: 2 C - Pl: 1 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
30 | 13:55 | 3 | ŠTVRťFINáLE 2 | Pl: 1 C - Pl: 2 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14:20 | 1 | ŠTVRťFINáLE 3 | Pl: 1 A - Pl: 2 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
32 | 14:20 | 2 | ŠTVRťFINáLE 4 | Pl: 2 A - Pl: 1 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
33 | 14:20 | 3 | NP (1) 9-16 | Pl: 4 C - Pl: 3 A | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
34 | 14:45 | 1 | NP (2) 9-16 | Pl: 3 C - Pl: 4 A | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
35 | 14:45 | 2 | NP (1) 9-16 | Pl: 4 B - Pl: 3 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
36 | 14:45 | 3 | NP (2) 9-16 | Pl: 3 B - Pl: 4 D | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 15:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 15:10 | 1 | SEMIFINáLE 1 | Pl: 1 ŠTVRťFINáLE 2 - Pl: 1 ŠTVRťFINáLE 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
38 | 15:10 | 2 | SEMIFINáLE 2 | Pl: 1 ŠTVRťFINáLE 3 - Pl: 1 ŠTVRťFINáLE 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
39 | 15:10 | 3 | MIESTO 5-8 (1) | Pl: 2 ŠTVRťFINáLE 1 - Pl: 2 ŠTVRťFINáLE 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
40 | 15:35 | 1 | MIESTO 5-8 (2) | Pl: 2 ŠTVRťFINáLE 3 - Pl: 2 ŠTVRťFINáLE 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
41 | 15:35 | 2 | NP (1) 9-16 | Pl: 3 D - Pl: 4 C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
42 | 15:35 | 3 | NP (2) 9-16 | Pl: 4 D - Pl: 3 C | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 16:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 16:00 | 1 | NP (1) 9-16 | Pl: 3 A - Pl: 4 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
44 | 16:00 | 2 | NP (2) 9-16 | Pl: 4 A - Pl: 3 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
45 | 16:25 | 1 | MIESTO 7-8 | Pl: 2 MIESTO 5-8 (1) - Pl: 2 MIESTO 5-8 (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
46 | 16:25 | 2 | MIESTO 5-6 | Pl: 1 MIESTO 5-8 (1) - Pl: 1 MIESTO 5-8 (2) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
47 | 16:25 | 3 | MIESTO 15-16 | Pl: 4 NP (1) 9-16 - Pl: 4 NP (2) 9-16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
48 | 16:50 | 1 | MIESTO 13-14 | Pl: 3 NP (1) 9-16 - Pl: 3 NP (2) 9-16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
49 | 16:50 | 2 | MIESTO 11-12 | Pl: 2 NP (1) 9-16 - Pl: 2 NP (2) 9-16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
50 | 16:50 | 3 | MIESTO 9-10 | Pl: 1 NP (1) 9-16 - Pl: 1 NP (2) 9-16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 17:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 17:15 | 1 | FINáLE - BOJ O BRONZ | Pl: 2 SEMIFINáLE 1 - Pl: 2 SEMIFINáLE 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
52 | 17:40 | 1 | FINáLE - BOJ O ZLATO | Pl: 1 SEMIFINáLE 1 - Pl: 1 SEMIFINáLE 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |