Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Jozef Horbaľ (NR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Tomáš Rys (TB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Mário Chrenovský (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Kristína Cesnaková (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Lukáš Lednický (NR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Šimon Rejtar (TB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Pavol Kuboško (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Tatiana Blattnerová (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Petr Bayer (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Tereza Přikrylová (TB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Timotej Tarkoš (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Marián Bango (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Iva Karásková (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Tomáš Mysliveček (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |