springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Sokkopingis-cup 3/5 Turku

10.02.2024 - 11.02.2024



Spielplan


Sa, 10.02.2024

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 10:30 1 A1Jyri Grönlund (VSN) - Väinö Rihti (VSN)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
2 10:30 2 CJuho Kukonlehto (VSN) - Leo Immonen (VSN)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
3 11:00 1 A2Solina Rosti (HUN) - Jari Linnavuori (VSN)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
4 11:00 2 A1Teemu Ruohonen (HUN) - Jussi Rosti (HUN)1:0 2:0 22:9 11:3, 11:6
5 11:30 1 B1Konsta Kuorikoski (TSN) - Kaisa Oksanen (HUN)1:0 2:0 24:4 12:2, 12:2
6 11:30 2 A2Ari Lahtinen (HUN) - Olli Kytöviita (HUN)1:0 2:1 30:25 6:11, 13:11, 11:3
7 12:00 1 A1Juha Oikarainen (HUN) - Jyri Grönlund (VSN)0:1 1:2 27:32 6:12, 11:8, 10:12
8 12:00 2 A2Jari Linnavuori (VSN) - Jouni Viitamäki (HUN)0:1 0:2 13:22 5:11, 8:11
9 12:30 1 A1Väinö Rihti (VSN) - Teemu Ruohonen (HUN)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
10 12:30 2 A2Olli Kytöviita (HUN) - Solina Rosti (HUN)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2
11 13:00 1 A1Jussi Rosti (HUN) - Juha Oikarainen (HUN)1:0 2:0 23:15 12:7, 11:8
12 13:00 2 A2Jouni Viitamäki (HUN) - Ari Lahtinen (HUN)1:0 2:1 28:24 6:11, 11:6, 11:7
13 13:30 1 B2Juulia Tulisalo (HUN) - Riikka Kannisto (KSN)1:0 2:1 29:28 12:10, 6:11, 11:7
14 13:30 2 B1Minna Vattukallio (KSN) - Konsta Kuorikoski (TSN)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11
15 14:00 1 CMira-maria Kuudanpaiste (HUN) - Juho Kukonlehto (VSN)0:1 0:2 16:23 7:12, 9:11
16 14:00 2 A1Jyri Grönlund (VSN) - Teemu Ruohonen (HUN)0:1 1:2 20:27 7:12, 12:4, 1:11
17 14:30 1 A1Juha Oikarainen (HUN) - Väinö Rihti (VSN)1:0 2:1 33:25 12:6, 9:12, 12:7
18 14:30 2 A2Solina Rosti (HUN) - Jouni Viitamäki (HUN)0:1 0:2 5:23 3:12, 2:11
19 15:00 1 A2Jari Linnavuori (VSN) - Ari Lahtinen (HUN)0:1 1:2 26:32 11:7, 11:14, 4:11
20 15:00 2 B2Paavo Tulisalo (HUN) - Juulia Tulisalo (HUN)1:0 2:1 30:23 7:11, 12:8, 11:4
21 15:30 1 B1Kaisa Oksanen (HUN) - Minna Vattukallio (KSN)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
22 15:30 2 CLeo Immonen (VSN) - Mira-maria Kuudanpaiste (HUN)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6
23 16:00 1 CRonja Pahaoja (HUN) - Juho Kukonlehto (VSN)0:1 0:2 13:24 7:12, 6:12
24 16:00 2 A1Jussi Rosti (HUN) - Jyri Grönlund (VSN)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12
25 16:30 1 A1Teemu Ruohonen (HUN) - Juha Oikarainen (HUN)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
26 16:30 2 A2Jouni Viitamäki (HUN) - Olli Kytöviita (HUN)1:0 2:0 22:15 11:9, 11:6
27 17:00 1 A2Ari Lahtinen (HUN) - Solina Rosti (HUN)0:1 0:2 18:23 10:12, 8:11
28 17:00 2 B2Riikka Kannisto (KSN) - Paavo Tulisalo (HUN)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
29 17:30 1 CMira-maria Kuudanpaiste (HUN) - Ronja Pahaoja (HUN)0:1 0:2 19:24 9:12, 10:12
30 17:30 2 A1Väinö Rihti (VSN) - Jussi Rosti (HUN)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
31 18:00 1 A2Olli Kytöviita (HUN) - Jari Linnavuori (VSN)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
32 18:00 2 CLeo Immonen (VSN) - Ronja Pahaoja (HUN)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
33 18:30 1 B-KARSINTA1Kaisa Oksanen (HUN) - Riikka Kannisto (KSN)0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12
34 18:30 2 B-KARSINTA2Juulia Tulisalo (HUN) - Minna Vattukallio (KSN)1:0 2:0 25:13 12:3, 13:10

----------

springe nach oben