springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Regionalturnier Ost | Herren

09.02.2019



Statistik


Carsten Hesse (QUE)

Spiele: 7
Punkte +/-: 5 : 2
Sätze +/-: 6 | 12 : 6
Tore +/-: 62 | 185 : 123

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore ErgebnisseReferee
22 DReinhard Menzel (BIT) - Carsten Hesse (QUE)0:1 0:2 13:22 4:11, 9:11-
102 DCarsten Hesse (QUE) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:0 23:7 12:6, 11:1-
142 ADCarsten Hesse (QUE) - Christian Reichel (HAL)1:0 2:0 25:11 12:1, 13:10-
191 ADBenjamin Neue (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3-
262 HF2Thorsten Wolf (BER) - Carsten Hesse (QUE)1:0 3:1 41:38 11:9, 6:12, 12:10, 12:7-
292 KLEINES FINALELutz Egeling (QUE) - Carsten Hesse (QUE)0:1 1:3 22:47 2:11, 2:11, 17:14, 1:11-
322 ADCarsten Hesse (QUE) - Dennis Westphal (BER)1:0 2:0 23:7 12:6, 11:1-


----------

springe nach oben