springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Regionalturnier Süd-Ost | Damen

12.01.2019 - 13.01.2019



Spielplan


Sa, 12.01.2019

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 AAntje Samoray (BER) - Andrea Vulprecht (BER)1:0 2:0 22:8 11:7, 11:1
2 09:30 2 ARenata Kohn (MAR) - Anja Dehoff (FRA)0:1 0:2 16:24 10:13, 6:11
3 10:00 1 DBettina Steffan (KAS) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 24:6 12:1, 12:5
4 10:00 2 DEli Osewald (FRA) - Anja Cirar (NÜR)1:0 2:0 23:7 11:1, 12:6
5 10:30 1 BDenise Evers (BER) - Annika Hein (MAR)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
6 10:30 2 BBianka Naser (FRA) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 23:10 12:9, 11:1
7 11:00 1 CAndrea Asmus (BIT) - Silke Larsen (BER)0:1 0:2 5:24 2:12, 3:12
8 11:00 2 CBirgit Riester (KAS) - Tina Bohn (KAS)1:0 2:0 24:19 11:9, 13:10
9 11:30 1 AAnja Dehoff (FRA) - Antje Samoray (BER)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11
10 11:30 2 ARenata Kohn (MAR) - Andrea Vulprecht (BER)1:0 2:0 24:11 11:1, 13:10
11 12:00 1 DAnja Cirar (NÜR) - Bettina Steffan (KAS)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
12 12:00 2 DEli Osewald (FRA) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
13 12:30 1 BAnnika Hein (MAR) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
14 12:30 2 BBianka Naser (FRA) - Denise Evers (BER)0:1 0:2 10:22 7:11, 3:11
15 13:00 1 CBirgit Riester (KAS) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2
16 13:00 2 CTina Bohn (KAS) - Silke Larsen (BER)1:0 2:0 22:10 11:5, 11:5
17 13:30 1 AAndrea Vulprecht (BER) - Anja Dehoff (FRA)1:0 2:1 24:24 11:5, 2:11, 11:8
18 13:30 2 AAntje Samoray (BER) - Renata Kohn (MAR)1:0 2:0 23:8 11:5, 12:3
19 14:00 1 DAndrea Rippich (MAR) - Anja Cirar (NÜR)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
20 14:00 2 DBettina Steffan (KAS) - Eli Osewald (FRA)0:1 0:2 18:23 9:11, 9:12
21 14:30 1 BKarin Müller (NüR) - Denise Evers (BER)0:1 0:2 12:24 6:12, 6:12
22 14:30 2 BAnnika Hein (MAR) - Bianka Naser (FRA)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
23 15:00 1 CSilke Larsen (BER) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 11:23 8:11, 3:12
24 15:00 2 CTina Bohn (KAS) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
25 15:30 1 ADAnja Dehoff (FRA) - Anja Cirar (NÜR)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5
26 15:30 1 BCBianka Naser (FRA) - Denise Evers (BER)0:1 0:2 10:22 7:11, 3:11
27 15:30 2 ADBettina Steffan (KAS) - Renata Kohn (MAR)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
28 15:30 2 BCTina Bohn (KAS) - Silke Larsen (BER)1:0 2:0 22:10 11:5, 11:5
29 15:30 2 ADRenata Kohn (MAR) - Anja Dehoff (FRA)0:1 0:2 16:24 10:13, 6:11
30 16:00 1 BCDenise Evers (BER) - Silke Larsen (BER)1:0 2:0 24:8 12:8, 12:0
31 16:00 1 ADAnja Cirar (NÜR) - Bettina Steffan (KAS)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
32 16:00 2 BCTina Bohn (KAS) - Bianka Naser (FRA)1:0 2:0 22:11 11:5, 11:6
33 16:30 1 ZAndrea Vulprecht (BER) - Andrea Rippich (MAR)1:0 2:0 23:16 12:7, 11:9
34 16:30 2 ZKarin Müller (NüR) - Andrea Asmus (BIT)1:0 2:1 33:22 10:13, 12:8, 11:1
35 17:00 1 ADAnja Dehoff (FRA) - Bettina Steffan (KAS)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
36 17:00 2 ADRenata Kohn (MAR) - Anja Cirar (NÜR)1:0 2:1 30:26 11:7, 8:12, 11:7
37 17:30 1 BCDenise Evers (BER) - Tina Bohn (KAS)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
38 17:30 2 BCBianka Naser (FRA) - Silke Larsen (BER)0:1 0:2 11:23 10:12, 1:11
39 18:00 1 ZAndrea Rippich (MAR) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
40 18:00 2 ZAndrea Asmus (BIT) - Andrea Vulprecht (BER)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11

----------

springe nach oben