springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Viersen Open 2020

18.01.2020



Spielplan


Sa, 18.01.2020

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 11:00 1 ASebastian S. (HER) - Stefan L. (VIE)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6
2 11:00 2 ASimon J. (HER) - Dagmar H. (VIE)1:0 2:0 23:10 11:8, 12:2
3 11:25 1 BBarbara L. (VIE) - Till B. (VIE)0:1 1:2 25:30 12:6, 4:12, 9:12
4 11:25 2 BLivia H. (VIE) - Michael M. (VIE)0:1 0:2 14:23 8:11, 6:12
5 11:50 1 AErik E. (VIE) - Sebastian S. (HER)0:1 0:2 7:23 1:11, 6:12
6 11:50 2 ASimon J. (HER) - Stefan L. (VIE)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
7 12:15 1 BRolf H. (VIE) - Barbara L. (VIE)0:1 0:2 8:23 8:12, 0:11
8 12:15 2 BTill B. (VIE) - Livia H. (VIE)0:1 1:2 27:30 9:11, 11:8, 7:11
9 12:40 1 ADagmar H. (VIE) - Erik E. (VIE)0:1 0:2 8:24 5:12, 3:12
10 12:40 2 ASebastian S. (HER) - Simon J. (HER)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
11 13:05 1 BMichael M. (VIE) - Rolf H. (VIE)1:0 2:0 23:6 11:3, 12:3
12 13:05 2 BLivia H. (VIE) - Barbara L. (VIE)1:0 2:0 24:8 12:3, 12:5
13 13:30 1 AStefan L. (VIE) - Dagmar H. (VIE)1:0 2:0 26:19 15:12, 11:7
14 13:30 2 ASimon J. (HER) - Erik E. (VIE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
15 13:55 1 BMichael M. (VIE) - Barbara L. (VIE)1:0 2:0 23:11 11:8, 12:3
16 13:55 2 BRolf H. (VIE) - Till B. (VIE)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11
17 14:20 1 ADagmar H. (VIE) - Sebastian S. (HER)0:1 0:2 3:24 0:12, 3:12
18 14:20 2 AErik E. (VIE) - Stefan L. (VIE)1:0 2:0 24:16 12:7, 12:9
19 14:45 1 BTill B. (VIE) - Michael M. (VIE)0:1 0:2 14:23 8:11, 6:12
20 14:45 2 BLivia H. (VIE) - Rolf H. (VIE)1:0 2:1 28:28 5:12, 12:10, 11:6
21 15:30 1 PLATZ 9-10Dagmar H. (VIE) - Rolf H. (VIE)1:0 2:0 23:9 11:7, 12:2
22 15:30 2 PLATZ 7-8Barbara L. (VIE) - Erik E. (VIE)0:1 0:2 14:24 10:12, 4:12
23 15:55 1 HALBFINALE 1Sebastian S. (HER) - Livia H. (VIE)1:0 2:0 23:6 11:5, 12:1
24 15:55 2 HALBFINALE 2Michael M. (VIE) - Stefan L. (VIE)1:0 2:1 32:28 12:8, 8:11, 12:9
25 16:20 1 PLATZ 5-6Simon J. (HER) - Till B. (VIE)1:0 2:0 23:7 11:0, 12:7
26 16:20 2 KLEINES FINALELivia H. (VIE) - Stefan L. (VIE)0:1 1:2 20:27 11:5, 9:11, 0:11
27 17:20 1 FINALESebastian S. (HER) - Michael M. (VIE)1:0 2:0 23:10 11:8, 12:2

----------

springe nach oben