Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | 3.-Runde | Final Runde
A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreche Aristide (REI) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Delsupexhe Loan (FAA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Delorme Benjamin (NAN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Moyniez Jacques (MéR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Arcanger Arnaud (DIJ) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travert Jérémy (ROU) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Guerfi Rachid (BIE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Heron Christophe (NAN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Milaret Yohann (TOU) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Vervoitte Pascal (DIJ) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savio Arnaud (REI) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Sedrani Saïd (BIE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Canut Philippe (NAN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Moyniez Cédric (MéR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Travert Mickaël (ROU) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiebault Antoine (REI) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Delsupexhe Hugues (FAA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Boucher Fabrice (SPO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Fluet Hervé (MéR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Belghouar Yamen (AS ) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |