Spielplan
Fre, 01.05.2026
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11:00 | 1 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Lutz Egeling (QUE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 81 | 11:00 | 2 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Andreas Schmitz (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 82 | 11:00 | 3 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Martin Osewald (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 83 | 11:30 | 1 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Maurizio De Paola (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 84 | 11:30 | 2 | A |H | Thomas Lehrmann (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 85 | 11:30 | 3 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12:00 | 1 | A |H | Antonius Reicksmann (BRE) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 87 | 12:00 | 2 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Nicole Kampa (ERL) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 88 | 12:00 | 3 | A |D | Annika Hein (MAR) - Melanie Forke (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 89 | 12:30 | 1 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Elvira Osewald (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 90 | 12:30 | 2 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 91 | 12:30 | 3 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Anja Dehoff (ERL) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 13:00 | 1 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Kevin Barth (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 93 | 13:00 | 2 | A |H | Lutz Egeling (QUE) - Benjamin Samoray (BER) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 94 | 13:00 | 3 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Andreas Schmitz (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 95 | 13:30 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 96 | 13:30 | 2 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Alfons Vollmer (PAD) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 97 | 13:30 | 3 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Thomas Lehrmann (BRE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 14:00 | 2 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Antonius Reicksmann (BRE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 15:00 | 1 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Martin Osewald (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 100 | 15:00 | 2 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Andreas Schmitz (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 101 | 15:00 | 3 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Lutz Egeling (QUE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 102 | 15:30 | 1 | A |H | Christian Siegemeyer (DOR) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 103 | 15:30 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paola (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 104 | 15:30 | 3 | A |H | Thomas Lehrmann (BRE) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 16:00 | 1 | A |D | Nicole Kampa (ERL) - Bettina Steffan (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 106 | 16:00 | 2 | A |D | Annika Hein (MAR) - Birgit Riester (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 107 | 16:00 | 3 | A |H | Antonius Reicksmann (BRE) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 108 | 16:30 | 1 | A |D | Anja Dehoff (ERL) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 109 | 16:30 | 2 | A |D | Elvira Osewald (FRA) - Melanie Forke (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 110 | 16:30 | 3 | A |D | Bianka Scharpenberg (FRA) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 17:00 | 1 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Thomas Lehrmann (BRE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 112 | 17:00 | 2 | A |H | Lutz Egeling (QUE) - Dennis Kapp (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 113 | 17:00 | 3 | A |H | Andreas Schmitz (DOR) - Benjamin Samoray (BER) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 114 | 17:30 | 2 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Christian Siegemeyer (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 115 | 17:30 | 3 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 18:00 | 1 | A |H | Manfred Scharpenberg (FRA) - Alfons Vollmer (PAD) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 117 | 18:00 | 3 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Antonius Reicksmann (BRE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 20:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 20:00 | 1 | A |D | Sarah Pisek (ERL) - Melanie Forke (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 119 | 20:00 | 2 | A |D | Sarah Pisek (ERL) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 120 | 20:00 | 3 | A |D | Sarah Pisek (ERL) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 121 | 20:10 | 1 | A |D | Sarah Pisek (ERL) - Bettina Steffan (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 122 | 20:10 | 2 | A |D | Sarah Pisek (ERL) - Birgit Riester (KAS) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 123 | 20:10 | 3 | A |D | Silke Larsen (BER) - Annika Hein (MAR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 124 | 20:20 | 1 | A |D | Silke Larsen (BER) - Nicole Kampa (ERL) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 125 | 20:20 | 2 | A |D | Silke Larsen (BER) - Anja Dehoff (ERL) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 126 | 20:30 | 1 | A |D | Silke Larsen (BER) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 127 | 20:30 | 2 | A |D | Silke Larsen (BER) - Elvira Osewald (FRA) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 128 | 20:30 | 3 | A |D | Silke Larsen (BER) - Sarah Pisek (ERL) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |