Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | 3.-Runde | Final RundeŠUĽKAČI A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Adam Pohanka (ZA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Ingrid Tkacikova (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Henrich Wilnrotter (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
5 | Rita Danyiova (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
ŠUĽKAČI B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Chrenovsky (BA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Jozef Horbal (NT) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Kristina Cesnakova (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Honza Rezucha (OLO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
šUĽKAČI C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Brada (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Tomas Bielik (ZA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Alena Duroskova (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Jozef Dokoupil (OLO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
ŠUĽKAČI D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdos (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Michal Sihelsky (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Alzbeta Bartosova (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Katarina Kosova (ZA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
ŠUĽKAČI E
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Lednicky (NT) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Norbert Wilnrotter (KE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Iveta Vicenova (ZA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Patrik Baratka (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
ŠUĽKAČI F
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Dusan Milo (BSC) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Michal Galestok (PO) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Vladimir Hudak (LE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Iva Karaskova (ZLN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |