Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Zaka Ullah (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Matthias Brandt (QUE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Ronny Rahde (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Hendrik Enrico Moeller (BER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Hübner (BER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Milan Schlomberg (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Daniel Hoche (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Jörg Schulze (QUE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Nouh Mohamad (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Karsten Schwerin (STE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Steffen Lau (QUE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Ahmad Shtewe (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Dreher (BER) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Volodymyr Yermolin (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Abdulrahmen Al Bayati (CHE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Reinhard Winkelgrund (COT) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |