Spielplan
Son, 20.10.2024
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 09:00 | 1 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Andreas Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:1 | 32:28 | 11:9, 9:11, 12:8 |
27 | 09:00 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 1:11, 2:12 |
28 | 09:30 | 1 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Kevin Barth (DOR) | 1:0 | 2:1 | 31:23 | 8:12, 12:6, 11:5 |
29 | 09:30 | 2 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Dennis Kapp (MOE) | 1:0 | 2:1 | 28:23 | 5:12, 12:5, 11:6 |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10:00 | 1 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 4:11, 10:13 |
31 | 10:00 | 2 | A |D | Nadine Ledwig (FRA) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 4:12, 2:11 |
32 | 10:30 | 1 | A |D | Elvira Osewald (FRA) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:12, 7:11 |
33 | 10:30 | 2 | A |H | Andreas Schmitz (DOR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 6:12, 11:8, 12:6 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 11:00 | 1 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 8:12, 8:12 |
35 | 11:00 | 2 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Dennis Kapp (MOE) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 |
36 | 11:30 | 1 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 7:11, 12:10, 12:5 |
37 | 11:30 | 2 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 9:12, 4:11 |
Von 12:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 12:00 | 1 | A |D | Antje Samoray (BER) - Nadine Ledwig (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:4, 12:6 |
39 | 12:00 | 2 | A |D | Melanie Forke (DOR) - Elvira Osewald (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 9:11, 11:2, 11:9 |
40 | 12:30 | 1 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Alfons Vollmer (PAD) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 8:12, 11:8, 7:11 |
41 | 12:30 | 2 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 13:00 | 1 | A |H | Manfred Scharpenberg (FRA) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 1:2 | 28:30 | 9:12, 11:7, 8:11 |
43 | 13:00 | 2 | A |H | Andreas Schmitz (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:8, 11:8 |