Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Joueur 1 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Joueur 2 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Joueur 3 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
01.10.2018 - 03.10.2018
Berlin
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Joueur 1 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Joueur 2 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Joueur 3 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |