Skupiny a výsledky |1.-kolo
1.-kolo | 2.-Kolo | Finalove koloA
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Joueur 1 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Joueur 2 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Joueur 3 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
01.10.2018 - 03.10.2018
Berlin
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Joueur 1 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Joueur 2 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Joueur 3 | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |