springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division C Süd 2023/2024

03.02.2024 - 04.02.2024



Statistik - Gruppe B


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jonas Riester (KAS)6:011|12:1 72|143:71
2Antonio Michienzi (MAR)5:18|11:3 54|144:90
3Horst Göttler (NüR)3:3(0) 0|6:6 (4) 0|113:113
4Niklas Leonhardt (ERL)3:3(0) 0|6:6 (-2) -4|103:107
5Matthias Kübert (WüR)3:3(0) 0|7:7 (-2) -12|125:137
6Stefan Lohmaier (NüR)1:5-8|3:11 -47|106:153
7Oliver Scholz (FRA)0:6-11|1:12 -63|80:143

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 13:30 | 03.02.2024 2 Horst Göttler (NüR) - Stefan Lohmaier (NüR)1:0 2:0 23:16 11:7, 12:9
3 14:00 | 03.02.2024 1 Jonas Riester (KAS) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2
7 15:00 | 03.02.2024 1 Antonio Michienzi (MAR) - Horst Göttler (NüR)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8
8 15:00 | 03.02.2024 2 Matthias Kübert (WüR) - Niklas Leonhardt (ERL)0:1 0:2 18:26 6:12, 12:14
10 15:30 | 03.02.2024 2 Stefan Lohmaier (NüR) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:1 29:30 12:9, 6:12, 11:9
11 16:00 | 03.02.2024 1 Matthias Kübert (WüR) - Horst Göttler (NüR)1:0 2:0 24:18 12:8, 12:10
14 16:30 | 03.02.2024 2 Niklas Leonhardt (ERL) - Jonas Riester (KAS)0:1 0:2 9:23 5:12, 4:11
16 17:00 | 03.02.2024 2 Antonio Michienzi (MAR) - Stefan Lohmaier (NüR)1:0 2:0 23:10 12:5, 11:5
18 17:30 | 03.02.2024 2 Oliver Scholz (FRA) - Niklas Leonhardt (ERL)0:1 0:2 15:23 10:12, 5:11
19 18:00 | 03.02.2024 1 Horst Göttler (NüR) - Jonas Riester (KAS)0:1 0:2 15:23 7:11, 8:12
20 18:00 | 03.02.2024 2 Matthias Kübert (WüR) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 24:29 11:7, 6:11, 7:11
21 18:30 | 03.02.2024 1 Niklas Leonhardt (ERL) - Stefan Lohmaier (NüR)1:0 2:0 23:4 11:1, 12:3
23 19:00 | 03.02.2024 1 Antonio Michienzi (MAR) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 22:9 11:5, 11:4
24 19:00 | 03.02.2024 2 Jonas Riester (KAS) - Matthias Kübert (WüR)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
26 08:30 | 04.02.2024 2 Antonio Michienzi (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:0 24:9 12:3, 12:6
27 09:00 | 04.02.2024 1 Stefan Lohmaier (NüR) - Jonas Riester (KAS)0:1 0:2 17:24 9:12, 8:12
29 09:30 | 04.02.2024 1 Oliver Scholz (FRA) - Matthias Kübert (WüR)0:1 0:2 11:23 9:11, 2:12
30 09:30 | 04.02.2024 2 Horst Göttler (NüR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
34 10:30 | 04.02.2024 2 Jonas Riester (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:1 27:22 4:11, 11:8, 12:3
35 11:00 | 04.02.2024 1 Stefan Lohmaier (NüR) - Matthias Kübert (WüR)0:1 1:2 30:30 11:7, 10:12, 9:11
36 11:00 | 04.02.2024 2 Oliver Scholz (FRA) - Horst Göttler (NüR)0:1 0:2 13:23 4:11, 9:12

----------

springe nach oben