springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN TURNAJ KOŠICE 2023

18.11.2023 - 19.11.2023


Menu
Main menu

Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde

1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde

SKUPINA A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Ladislav Brada (KE)6:011|12:1 99|146:47
2David Hájek (OL)5:18|11:3 44|142:98
3Maroš Bango (BA)4:23|9:6 30|140:110
4Alžbeta Bartošová (LE)3:30|7:7 10|131:121
5Miroslav Husár (ZA)2:4-3|5:8 -29|93:122
6Mária Rajtarová (BSC)1:5-7|3:10 -62|69:131
7Milan Klapač (PO)0:6-12|0:12 -92|45:137

SKUPINA B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Henrich Wilnrotter (KE)5:09|10:1 74|122:48
2Tomáš Bielik (ZA)4:16|9:3 44|116:72
3Lucia Švihurová (PO)3:22|6:4 30|89:59
4Ladislav Dubovan (BSC)2:3-2|5:7 -19|96:115
5Rita Danyiová (LE)1:4-6|2:8 -63|45:108
6Jozef Dokoupil (OL)0:5-9|1:10 -66|57:123

SKUPINA C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Štefan Marcin (BSC)5:09|10:1 68|120:52
2Miroslav Marcinko (BSC)4:15|8:3 32|109:77
3Michal Galeštok (PO)3:22|6:4 14|85:71
4Petra Ďurková (OL)2:3-3|4:7 -20|80:100
5Mária Kalejová (LE)1:4-4|4:8 -32|84:116
6Vladimír Šťastný (KE)0:5-9|1:10 -62|62:124

SKUPINA D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jaroslav Gajdoš (KE)5:09|10:1 53|126:73
2Pavol Kuboško (BSC)4:16|8:2 40|106:66
3Matúš Marcin (LE)2:3(1) -3|5:8 (10) -7|110:117
4Miroslav Haraus (PO)2:3-1|6:7 -12|123:135
5Honza Řežucha (OL)1:4(2) -5|3:8 (9) -36|78:114
6Katarína Košová (ZA)1:4-6|3:9 -38|88:126

----------

springe nach oben