springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MEMORIAL OF LUKASZ BYK BYCZKOWSKI

30.11.2023 - 02.12.2023

SĘKOCIN STARY



Statistik - Gruppe E|M


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Sobiło Krzysztof (POL)3:1(1) 5|7:2 (13) 52|92:40
2Gajdos Jaroslav (SVK)3:1(0) 4|7:3 (-1) 33|98:65
3Liszewski Filip (POL)3:1(-1) 3|6:3 (-12) 18|82:64
4Rutkowski Bogusław (POL)1:3-4|2:6 -43|46:89
5Gieprz Mateusz (POL)0:4-8|0:8 -60|36:96

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
5 08:30 | 30.11.2023 5 Gajdos Jaroslav (SVK) - Gieprz Mateusz (POL)1:0 2:0 22:7 11:0, 11:7-
12 09:30 | 30.11.2023 1 Rutkowski Bogusław (POL) - Liszewski Filip (POL)0:1 0:2 11:25 1:12, 10:13-
24 10:30 | 30.11.2023 2 Gieprz Mateusz (POL) - Sobiło Krzysztof (POL)0:1 0:2 3:24 2:12, 1:12-
32 11:00 | 30.11.2023 4 Rutkowski Bogusław (POL) - Gajdos Jaroslav (SVK)0:1 0:2 4:23 2:12, 2:11-
45 12:30 | 30.11.2023 1 Liszewski Filip (POL) - Sobiło Krzysztof (POL)0:1 0:2 2:24 2:12, 0:12-
52 13:00 | 30.11.2023 3 Gieprz Mateusz (POL) - Rutkowski Bogusław (POL)0:1 0:2 19:27 12:15, 7:12-
65 14:30 | 30.11.2023 5 Sobiło Krzysztof (POL) - Rutkowski Bogusław (POL)1:0 2:0 22:4 11:1, 11:3-
77 16:00 | 30.11.2023 1 Gajdos Jaroslav (SVK) - Liszewski Filip (POL)0:1 1:2 22:32 7:11, 11:9, 4:12VICTORIA DIMITROVA (BULGARIA)
90 17:00 | 30.11.2023 3 Liszewski Filip (POL) - Gieprz Mateusz (POL)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2MARCIN ZAŁUCKI (POLAND)
101 18:00 | 30.11.2023 3 Sobiło Krzysztof (POL) - Gajdos Jaroslav (SVK)0:1 1:2 22:31 11:8, 6:11, 5:12JAGODA GRUDZIEŃ (POLAND)

----------

springe nach oben