Go to the content

Showdown Tournament

Sokkopingis-cup 4/5 Turku SM (Finland NC)

25.03.2023 - 26.03.2023

Turku



Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

A-SARJA A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Ruohonen Teemu (HUN)4:06|8:2 60|107:47
2Vilmi Hanna (HUN)3:14|6:2 24|81:57
3Grönlund Jyri (VSN)2:21|5:4 -5|77:82
4Linnavuori Jari (VSN)1:3-5|2:7 -40|56:96
5Rihti Väinö (VSN)0:4-6|2:8 -39|73:112

A-SARJA B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Lahtinen Ari (HUN)4:06|8:2 41|102:61
2Viitamäki Jouni (HUN)3:15|7:2 44|92:48
3Rosti Solina (HUN)2:20|4:4 4|66:62
4Oikarainen Juha (HUN)1:3-3|3:6 -1|73:74
5Kytöviita Olli (HUN)0:4-8|0:8 -88|0:88

B-SARJA A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Kuorikoski Konsta (VSN)2:03|4:1 16|52:36
2Rosti Jussi (HUN)1:10|2:2 7|37:30
3Nisonen Sami (HUN)0:2-3|1:4 -23|31:54

B-SARJA B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Tulisalo Paavo (HUN)2:04|4:0 24|45:21
2Tulisalo Juulia (HUN)1:10|2:2 11|39:28
3Nikitina Olga (HUN)0:2-4|0:4 -35|11:46

C-SARJA

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Kukonlehto Juho (VSN)4:07|8:1 39|92:53
2Oksanen Anna-Kaisa (HUN)3:13|6:3 25|81:56
3Saloniemi Konsta (VSN)2:22|6:4 22|98:76
4Immonen Leo (VSN)1:3-4|2:6 -25|57:82
5Granlund Linnea (HUN)0:4-8|0:8 -61|38:99

----------

go up