springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2019/2020

26.10.2019 - 26.09.2020

Bremen



Statistik - Gruppe GRUPPE 1D|W


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Anja Dehoff (ERL)4:1(2) 6|9:3 (8) 32|117:85
2Anja Cirar (NüR)4:14|8:4 12|117:105
3Renata Kohn (MAR)3:21|7:6 24|125:101
4Bianka Scharpenberg (FRA)2:3(2) 0|7:7 (8) 13|132:119
5Sarah Pisek (ERL)2:3-3|4:7 -18|94:112
6Karin Müller (NüR)0:5-8|2:10 -63|74:137

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
57 12:00 | 15.02.2020 1 Karin Müller (NüR) - Anja Cirar (NüR)0:1 0:2 14:23 5:11, 9:12
58 12:00 | 15.02.2020 2 Sarah Pisek (ERL) - Anja Dehoff (ERL)0:1 0:2 11:22 2:11, 9:11
59 13:00 | 15.02.2020 1 Karin Müller (NüR) - Bianka Scharpenberg (FRA)0:1 1:2 21:35 13:11, 4:12, 4:12
60 13:00 | 15.02.2020 2 Anja Cirar (NüR) - Renata Kohn (MAR)1:0 2:1 28:28 4:11, 12:7, 12:10
61 14:00 | 15.02.2020 1 Renata Kohn (MAR) - Sarah Pisek (ERL)0:1 0:2 16:23 8:11, 8:12
62 14:00 | 15.02.2020 2 Bianka Scharpenberg (FRA) - Anja Dehoff (ERL)0:1 1:2 24:26 11:3, 5:11, 8:12
63 15:00 | 15.02.2020 1 Renata Kohn (MAR) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 23:3 12:3, 11:0
64 15:00 | 15.02.2020 2 Sarah Pisek (ERL) - Bianka Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 14:22 6:11, 8:11
65 15:30 | 15.02.2020 1 Anja Dehoff (ERL) - Anja Cirar (NüR)1:0 2:0 23:15 12:10, 11:5
66 16:00 | 15.02.2020 2 Karin Müller (NüR) - Sarah Pisek (ERL)0:1 1:2 30:34 13:11, 9:11, 8:12
67 16:30 | 15.02.2020 1 Renata Kohn (MAR) - Anja Dehoff (ERL)1:0 2:1 29:24 12:5, 6:12, 11:7
68 16:30 | 15.02.2020 2 Anja Cirar (NüR) - Bianka Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 29:28 11:7, 6:11, 12:10
69 17:30 | 15.02.2020 1 Anja Dehoff (ERL) - Karin Müller (NüR)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
70 17:30 | 15.02.2020 2 Sarah Pisek (ERL) - Anja Cirar (NüR)0:1 0:2 12:22 6:11, 6:11
71 18:00 | 15.02.2020 1 Bianka Scharpenberg (FRA) - Renata Kohn (MAR)0:1 1:2 23:29 11:14, 11:4, 1:11

----------

springe nach oben