Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | Final Runde
A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Egin (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Stefan Tissen (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Murat Altunok (Dü2) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Christoph Schares (KOB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Mandel (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Stefan Menzel (VIE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Oleg Belousov (DOR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Ingo Leyendecker (KOB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Kai (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Philipp Wallenborn (VIE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Michael Humbert (PAD) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Klaus Sommer (KOB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Klumb (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Alper Celik (DOR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Felix Coopmans (MOE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Helmut Schmitz (KOB) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |