Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
GROUP A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Krystian Kisiel (POL) | 4:0 | 8|8:0 | 62|90:28 |
2 | Hakan Osman (BUL) | 3:1 | 3|6:3 | 30|91:61 |
3 | Benjamin Levicek (CZE) | 2:2 | 1|5:4 | 22|84:62 |
4 | Anis Benmansour (FRA) | 1:3 | -4|2:6 | -26|41:67 |
5 | Nils Hildebrandt (GER) | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |
GROUP B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdos (SVK) | 3:1 | (1) 3|7:4 | (-6) 17|103:86 |
2 | Pavel Michelfeit (CZE) | 3:1 | 2|7:5 | 28|123:95 |
3 | Adrian Sloninka (POL) | 2:2 | (1) 0|5:5 | (11) 13|90:77 |
4 | Taha Festali (FRA) | 2:2 | 1|6:5 | 1|91:90 |
5 | Lubos Hajek (SVK) | 0:4 | -6|2:8 | -59|46:105 |
GROUP C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Niehaus (GER) | 4:0 | 7|8:1 | 63|96:33 |
2 | Stefan Marcin (SVK) | 3:1 | 3|6:3 | 26|91:65 |
3 | Miroslav Marcinko (SVK) | 2:2 | 1|6:5 | -4|89:93 |
4 | Lukas Lednicky (SVK) | 1:3 | -3|3:6 | -36|56:92 |
5 | Tomas Rys (CZE) | 0:4 | -8|0:8 | -49|42:91 |
GROUP D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Bertrand (FRA) | 4:0 | 8|8:0 | 67|91:24 |
2 | Ondrej Kodet (CZE) | 3:1 | 4|6:2 | 14|74:60 |
3 | Stefan Lammertz (GER) | 2:2 | -2|4:6 | -17|77:94 |
4 | Petr Bayer (CZE) | 1:3 | -4|3:7 | -28|68:96 |
5 | Ivan Yanev (BUL) | 0:4 | -6|2:8 | -36|72:108 |
GROUP E
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Christoff Eilers (BEL) | 4:0 | 7|8:1 | 35|95:60 |
2 | David Hajek (CZE) | 3:1 | 4|6:2 | 18|89:71 |
3 | Dusan Milo (SVK) | 2:2 | 0|5:5 | 18|97:79 |
4 | Lukasz Zdunkiewicz (POL) | 1:3 | -3|3:6 | -28|70:98 |
5 | Jan Rezucha (CZE) | 0:4 | -8|0:8 | -43|48:91 |
GROUP F
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Rejtar (CZE) | 4:0 | 7|8:1 | 55|102:47 |
2 | Pavol Kubosko (SVK) | 3:1 | 4|7:3 | 29|98:69 |
3 | Henrich Wilnrotter (SVK) | 2:2 | 0|5:5 | 11|82:71 |
4 | Radoslav Vicen (SVK) | 1:3 | -4|2:6 | -27|53:80 |
5 | Cyprien De Jabrun (FRA) | 0:4 | -7|1:8 | -68|32:100 |
GROUP G
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Sobilo (POL) | 4:0 | 8|8:0 | 49|89:40 |
2 | Ladislav Brada (SVK) | 3:1 | 4|6:2 | 35|81:46 |
3 | Przemyslaw Knaz (POL) | 2:2 | 0|4:4 | 17|74:57 |
4 | Timotej Tarkos (SVK) | 1:3 | -4|2:6 | -26|51:77 |
5 | Marek Strelec (CZE) | 0:4 | -8|0:8 | -75|17:92 |
GROUP H
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Waltherscheidt (GER) | 4:0 | 8|8:0 | 62|89:27 |
2 | Tomas Myslivecek (CZE) | 3:1 | 4|6:2 | 32|79:47 |
3 | Vaclav Krychtalek (CZE) | 2:2 | 0|4:4 | 2|68:66 |
4 | Dobromir Udrev (BUL) | 1:3 | -4|2:6 | -32|46:78 |
5 | Miroslav Haraus (SVK) | 0:4 | -8|0:8 | -64|27:91 |