Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | 3.-Runde | Final Runde
A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Zilian (HAM) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | André Rauser (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Jean-michel Petel (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | José Enrique Farina Torres (SPA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Simon Bienlein (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 6 | Ewald Hüngsberg (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Tulp (NET) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Alfons Vollmer (PAD) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Niklas Leonhardt (ERL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Roland Dietze (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | David Aguilera (SPA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thade Rosenfeldt (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Vito-mikele Lasorsa (ITA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Arnaud Savio (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Horst Griffaton (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Stefan Lohmaier (MUN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Hulscher (NET) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Murat Altunok (DüS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Christian Siegemeyer (DOR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Antoine Thibault (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | George Tokadlidis (GRE) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
E
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Konsta Kuorikoski (FIN) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Ernesto Rodrigo Fernandez (SPA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Eldar Uzicanin (HAM) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Florian Schneider (AUS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
F
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Riester (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Daniel Kuzniar (POL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Anis Benmansour (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Emanuel Semedo (POR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
G
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Jaroslaw Semczyszyn (POL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Ange Arrighi (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Bernd Dorer (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | Johannes Reiter (AUS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
H
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Osewald (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Magid Gouitoune (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 3 | Muzzami Lakhani (PAK) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Antonio Michienzi (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 5 | David Erkinger (AUS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |