springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division B 2022/2023

22.10.2022 - 16.04.2023

Marburg


Menu
Main menu

Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren

Herren | Damen
1.-Runde

A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Dominik Zilian (HAM)12:120|24:4 165|309:144
2Kevin Barth (DOR)11:215|22:7 122|297:175
3Christian Siegemeyer (DOR)10:3(1) 16|22:6 (-6) 115|268:153
4Maurizio De Paola (FRA)10:3(0) 16|22:6 (8) 113|292:179
5Andreas Schmitz (DOR)10:3(-1) 12|20:8 (-2) 124|280:156
6Stefan Peters (VIE)9:410|20:10 48|297:249
7Thorsten Wolf (BER)6:7-3|12:15 11|225:214
8Heiner Schad (BRE)5:8(1) -4|14:18 (-1) -48|261:309
9Eberhard Dietrich (BER)5:8(0) -6|11:17 (12) -31|218:249
10Moritz Bißwanger (NüR)5:8(-1) -9|10:19 (-11) -107|154:261
11Lutz Egeling (QUE)4:9-9|9:18 -98|143:241
12Rainald Knauf (BRE)3:10-13|8:21 -93|191:284
13Horst Griffaton (KAS)1:12-19|5:24 -102|206:308
14Matthias Hübner (BER)0:13-26|0:26 -219|78:297

----------

springe nach oben